----------------------------------------------------------
Fond Datum Valuta Cijena udjela Promjena %
----------------------------------------------------------
Dionički - Stock fondovi
KD Victoria 15.02. € 7,28 0,46
ST Global Equity 15.02. € 13,15 -0,33
Select Europe 15.02. € 15,93 0,40
HI-growth 15.02. € 12,99 0,57
Raiffeisen Active 15.02. € 141,29 0,01
ZB euroaktiv 15.02. € 146,79 -0,35
FIMA Equity 15.02. kn 269,26 0,27
Ilirika - JIE 15.02. € 222,48 0,68
Raiffeisen Central Europe 15.02. € 179,06 0,28
PBZ Equity Europe 15.02. kn 174,69 0,22
HPB Dionički fond 15.02. kn 168,81 0,72
Erste Adriatic Equity 15.02. € 155,07 0,59
Aures Equity 15.02. kn 213,50 1,17
ZB aktiv 15.02. kn 159,13 0,13
Prospectus G. Equity 15.02. € 112,71 0,39
Prospectus JIE 15.02. kn 102,54 0,94
Mješoviti - Balanced fondovi
Erste Balanced 15.02. € 149,54 0,56
ZB global 15.02. € 161,72 0,32
PBZ Global fond 15.02. kn 160,45 0,21
HI-balanced 15.02. € 11,75 0,52
ICF Balanced 15.02. kn 301,16 0,64
Raiffeisen Balanced 15.02. € 238,56 0,33
ZB trend 15.02. € 140,86 0,07
ST Balanced 15.02. € 43,88 -0,03
HPB Global fond 15.02. kn 157,00 0,61
OTP uravnoteženi 15.02. kn 154,26 0,44
KD Balanced 15.02. € 1,83 0,83
Ilirika JIE Balanced 15.02. € 151,08 0,85
Aureus Balanced 15.02. kn 128,64 0,04
HPB Dynamic 15.02. kn 126,43 0,48
Invest Balanced 15.02. kn 103,12 0,08
CEBA Balanced 15.02. € 9,97 0,65
Obveznički - Bond fondovi
ZB bond 15.02. € 127,99 0,09
Select Eurobond 15.02. € 12,40 0,10
ICF Fixed Income 15.02. € 122,74 0,15
HI-conservative 15.02. € 10,17 0,23
Raiffeisen Bonds 15.02. € 141,43 0,23
ST Euro Bond 15.02. € 18,27 0,10
KD Adria Bond 15.02. € 1,62 0,64
PBZ Bond fond 15.02. € 108,44 0,11
Erste Bond 15.02. € 115,43 0,20
Capital One 15.02. kn 127,30 0,08
ST US$ Bond 15.02. $ 16,82 0,13
HPB Obvezički fond 15.02. € 104,79 0,14
OTP euroobveznički 15.02. € 109,03 0,17
FIMA Bond 15.02. € 13,89 -0,01
Novčani - Cash fondovi
PBZ Novčani fond 15.02. kn 109,11 0,00
ZB plus 15.02. kn 133,51 0,01
ZB europlus 15.02. € 122,01 0,01
PBZ Euro Novčani 15.02. € 105,84 0,02
PBZ Kunski Novčani 15.02. Kn 108,91 0,01
Raiffeisen Cash 15.02. Kn 118,19 0,02
Select Novčani 15.02. Kn 15,08 0,01
Erste Money 15.02. Kn 115,57 0,01
HI-cash 15.02. Kn 116,30 0,03
ST Cash 15.02. Kn 112,60 0,01
ICF Money Market 15.02. Kn 115,65 0,01
PBZ Dollar fond 15.02. $ 106,06 0,01
HPB Novčani fond 15.02. kn 106,45 0,01
OTP novčani fond 15.02. kn 104,13 0,00
Interlnvest Cash 15.02. kn 101,91 0,00