HINA - Financijski servis
Varaždinska burza: Aktivne dionice 23. siječnja
(cijene u kunama)
--------------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet
--------------------------------------------------------------
Varteks 153 157 153,10 153,64 128.443
--------------------------------------------------------------
ZIF Breza Invest 111,30 111,30 111,30 111,30 89.046
--------------------------------------------------------------
Autobusni promet 190 200 200 193,40 56.859
Agromeđimurje 2.400 2.400 2.400 2.400 2.095.200
Belje 293 297,50 295 295,10 303.958
Brestovac 209 217 217 213 85.203
Chromos Agro 2.160 2.160 2.160 2.160 43.200
Čakovečki mlinovi 6.090 6.200 6.200 6.195,22 142.490
Đuro Đaković holding 174 185 180 181,37 2.435.851
Đuro Đaković montaža 611 611 611 511 74.541
Elektrometal 1.100 1.200 1.200 1.119,75 71.664
Gosp.-Kreditna banka-P 200 200 200 200 93.406
Hoteli Brela 320 320 320 320 39.040
Hoteli Cavtat 275 275 275 275 27.500
Dubrovnik-Babin kuk 422 422 422 422 219.440
Rabac 377 377 377 377 52.403
HTP Korčula 491 520 520 503,67 66.987
Hoteli Živogošće 167 167 167 167 8.349
IPK Kandit 620 620 620 620 15.500
IPK Osijek 54,25 54,25 54,25 54,25 5.425
IPK tvornica ulja 102 109,44 102 105,13 67.076
Jadroagent 754 754 754 754 37.700
Jadranka 2.400 2.400 2.400 2.400 24.000
Jadran tvornica čarapa 340 340 340 340 680
Dom holding 158 162 158 161 229.700
Lošinjska plovidba hol. 317 317 317 317 21.873
MIV 6.800 7.000 7.000 6.960,10 591.609
Mundus 911 911 911 911 9.110
Podravska banka-R 1.987 2.043 2.000 2.014,76 94.694
PIK-Vinkovci 548 569,92 569,86 558,35 125.070
Proficio 70,20 72,40 71 71,27 190.858
Saponia 750 770 750 755 30.200
Slavonija MK 69,23 70 69,23 69,40 34.763
ZIF Slavonski 72 72 72 72 33.264
Slatinska banka-R 378 386 380 381,45 723.991
Tehnomont 305 305 305 305 17.080
Transadria 7.499 7.600 7.600 7.526,77 195.696
ZIF Velebit 15 16 16 15,33 13.800
FIMA Validus 133 133 133 133 16.892
Valamar holding 95 100 100 95,90 57.442
Zdenka 41,49 42 41,50 41,55 84.176
Žitoproizvod 430 430 430 430 32.250
Zvečevo 415,10 420 415,10 415,84 142.217
Zvijezda 9.000 9.000 9.000 9.000 693.000
--------------------------------------------------------------
AD Plastik 190 199,50 198 194,36 1.286.072
Brodospas 450 450 450 450 45.000
Dioki 250 260 250 252 89.947
Đakovština 168 173 168 172,46 61.912
Ericsson Nikola Tesla 2.690 2.720 2.720 2.704,20 754.470
Hoteli Makarska 305 305 305 305 51.240
Hoteli Tučepi 330 330 330 330 8.580
Industrogradnja 1.236 2.381,50 1.238,50 1.236,54 19.785
Ingra 16.900 17.300 17.250 17.075 717.153
Jadrankamen 371 372,10 372,10 371,22 92.805
Jelen 233,50 240 233,50 237,30 29.662
Ledo 4.600 4.690 4.690 4.681,82 103.000
Luka Rijeka 271,10 274 271,10 271,68 250.487
Liburnia Riviera hoteli 4.300 4.301 4.300 4.300,33 25.802
Lavčević 620,50 631 630 629 62.278
Maistra 363,55 375 363,55 371,47 351.415
Poduzeće za ceste Split 2.601 2.650 2.601 2.606,88 125.130
Split Tours 1.000 1.190 1.190 1.023,75 40.950
Solaris 1.100 1.120 1.120 1.116,67 13.400
SEM 1986 276 276 276 276 20.700
Spin Valis 752 752 752 752 41.360
Splitska plovidba 53 58 58 55,20 13.301
Banka Sonic-P 3.200 3.200 3.200 3.200 70.400
Unijapapir 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000
Viadukt 1.430 1.450 1.440 1.442,27 318.741
VIS 172,37 178 173,50 174 85.296
Banka kovanica-R 350 350 350 350 7.350
Zg.elektrotehničko pod. 250 250 250 250 5.000
Žitnjak 393 400 393 398,68 63.390
--------------------------------------------------------------
Ukupan promet 14.296,277
--------------------------------------------------------------
Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 14,2 milijuna kuna a aktivne su bile 73 dionice. Pritom su njih 34 dobile, dok ih je 30 izgubilo na vrijednosti.
Među današnjim dobitnicama značajniji je rast vrijednosti zabilježile su dionice Brodospasa i Hotela Brela. Naime, cijena prvoj porasla je 60 kuna ili gotovo 15,5 posto a drugoj 38 kuna ili gotovo 13,5 posto.
Cijena pak dionice Ingre viša je 346, MIV-a 235,1, Čakovečkih mlinova 135,22, Unijapapira 97,63, Leda 80,27, Elektrometala 56, Agromeđimurja 47,9, Hotela Tučepi 22,13, Viadukta 17,62, Brestovca 13 a povlaštene dionice Banke Sonic 11,5 kuna.
Dionica Đuro Đaković holdinga poskupila je danas deset, Spin Valis-a 8,63, redovne dionice Podravske banke 8,32, Ericsson Nikole Tesle 8,8, Đuro Đaković montaže 5,48, Poduzeća za ceste Split 4,88, AD Plastika 4,63, Hotela Živogošće 4,15, Autobusnog prometa 3,38, Luke Rijeka 1,6, Jelena 1,3, PIK-Vinkovaca 3,15, Hotela Makarska 2,4, Lošinjske plovidbe holdinga 2,26, Belja 1,73, Žitnjaka 1,53, Varteksa 1,3 a Žitoproizvoda 1,18 kuna, dok je dionica ZIF-a Slavonski skuplja tek 51, Splitske plovidbe 29 a ZIF-a Velebit 24 lipe.
Među gubitnicama pak značajniji je pad vrijednosti zabilježila danas povlaštena dionica Gospodarsko-Kreditne banke. Naime, cijena joj je potonula 26 kuna ili 11,5 posto.
Cijena dionice Jadranke pala je 100, Liburnia Riviera hotela 95,67, Industrogradnje 47,35, Zvijezde 32,5, Dubrovnik-Babinog kuka 18, Solarisa 16,38, Jadrankamena 14,46 a Saponie 13,55 kuna.
Dionica SEM-a 1986 pojeftinila je danas 8,8, Dioki-a 8,18, redovna dionica Slatinske banke 7,23, Rabca 5,56, Tehnomonta pet, redovna dionica Banke kovanica 4,1, Đakovštine 2,52, Maistre 2,43, ZIF-a Breza Invest 2,4, VIS-a 2,25, Split Tours-a dvije, HTP Korčule 1,97, IPK tvornice ulja 1,84, Dom holdinga 1,59 a Valamar holdinga 1,47 kuna, dok je dionica Lavčevića jeftinija 93, Zvečeva 82, IPK Osijeka 81, Proficio-a 68, Zdenke 63 a FIMA Validus-a 38 lipa.
VIN indeks pao je danas 15 bodova - na 3.169 bodova.