KVIFTJELLU, 4. ožujka (Hina/dpa) . Amerikanac Daron Rahlves pobjednik je spusa skijaša za Svjetski Kup voženog dana u norveškom Kviftjellu. Drugo mjesto pripalo je Talijanu Kristianu Ghedini koji je zaostao 18 stotinki, a treće
Nijemcu Maxu Raufferu, koji je za pobjednikom zaostao 37 stotinki.Rezultati spusta: 1. Daron Rahlves (SAD) 1:28,88 2. Kristian Ghedina (Ita) 1:29,06 +0,18 3. Max Rauffer (Njem) 1:29,25 +0,37 4. Hermann Maier (Aut) 1:29,33 +0,45 5. Didier Cuche (Švi) 1:29,42 +0,54 6. Hannes Trinkl (Aut) 1:29,45 +0,57 7. Stephan Eberharter (Aut) 1:29,47 +0,59 8. Juerg Gruenenfelder (Švi) 1:29,56 +0,68 9. Fredrik Nyberg (Šve) 1:29,57 +0,6910. Kurt Sulzenbacher (Ita) 1:29,62 +0,7411. Peter Runggaldier (Ita) 1:29,63 +0,7512. Josef Strobl (Aut) 1:29,64 +0,7613. Ed Podivinsky (Kan) 1:29,67 +0,7914. Didier Defago (Švi) 1:29,68 +0,8015. Alessandro Fattori (Ita) 1:29,71 +0,83
KVIFTJELLU, 4. ožujka (Hina/dpa) . Amerikanac Daron Rahlves
pobjednik je spusa skijaša za Svjetski Kup voženog dana u norveškom
Kviftjellu. Drugo mjesto pripalo je Talijanu Kristianu Ghedini
koji je zaostao 18 stotinki, a treće Nijemcu Maxu Raufferu, koji je
za pobjednikom zaostao 37 stotinki.
Rezultati spusta:
1. Daron Rahlves (SAD) 1:28,88
2. Kristian Ghedina (Ita) 1:29,06 +0,18
3. Max Rauffer (Njem) 1:29,25 +0,37
4. Hermann Maier (Aut) 1:29,33 +0,45
5. Didier Cuche (Švi) 1:29,42 +0,54
6. Hannes Trinkl (Aut) 1:29,45 +0,57
7. Stephan Eberharter (Aut) 1:29,47 +0,59
8. Juerg Gruenenfelder (Švi) 1:29,56 +0,68
9. Fredrik Nyberg (Šve) 1:29,57 +0,69
10. Kurt Sulzenbacher (Ita) 1:29,62 +0,74
11. Peter Runggaldier (Ita) 1:29,63 +0,75
12. Josef Strobl (Aut) 1:29,64 +0,76
13. Ed Podivinsky (Kan) 1:29,67 +0,79
14. Didier Defago (Švi) 1:29,68 +0,80
15. Alessandro Fattori (Ita) 1:29,71 +0,83
16. Kjetil-Andre Aamodt (Nor) 1:29,74 +0,86
17. Werner Franz (Aut) 1:29,76 +0,88
18. Fritz Strobl (Aut) 1:29,81 +0,93
19. Hans Knauss (Aut) 1:29,86 +0,98
20. Patrik Jaerbyn (Šve) 1:30,12 +1,24
21. Paul Accola (Švi) 1:30,14 +1,26
22. Andreas Schifferer (Aut) 1:30,19 +1,31
23. Bruno Kernen (Švi) 1:30,26 +1,38
24. Darin Mcbeath (Kan) 1:30,27 +1,39
25. Christopher Puckett (SAD) 1:30,32 +1,44
26. Steve Locher (Švi) 1:30,35 +1,47
27. Claude Cretier (Fra) 1:30,42 +1,54
28. Bjarne Solbakken (Nor) 1:30,58 +1,70
29. Pierre-Emmanuel Dalcin (Fra)1:30,66 +1,78
30. Christian Greber (Aut) 1:30,68 +1,80
(Hina) žv žv