HR-BANKE-TEČAJNICE-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 13. RUJNA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 13. RUJNAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit.
EUROBanka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,8551 8,5181 12,2570 7,5400Privredna banka 3,8551 8,3958 12,3181 7,5400Riječka banka 3,8550 8,3201 12,1923 7,5397Slavonska banka 3,8499 8,3102 12,1646 7,5299Volksbank 3,9262 8,5568 12,6462 7,6790Dalmatinska banka 3,8635 8,3650 12,2354 7,5564Požeška banka 3,8690 8,3513 12,2248 7,5671Istarska kred. b. 3,8839 8,3209 12,1400 7,5299Štedbanka 3,8823 8,3801 12,2669 7,5932Croatia banka 3,8309 8,2526 12,2007 7,4926Raiffeisenbank 3,8781 8,4182 12,2859 7,5850Partner banka 3,8700 8,3534 12,2278 7,5690Centar banka 3,8804 8,3760 12,2610 7,5895Convest banka 3,8690 8,4748 12,2850 0,0000Karlovačka banka 3,8614 8,3349 12,2007 7,5522Podravska banka 3,8500 8,3678 12,1646 7,5299
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 13. RUJNA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,8551 8,5181 12,2570 7,5400
Privredna banka 3,8551 8,3958 12,3181 7,5400
Riječka banka 3,8550 8,3201 12,1923 7,5397
Slavonska banka 3,8499 8,3102 12,1646 7,5299
Volksbank 3,9262 8,5568 12,6462 7,6790
Dalmatinska banka 3,8635 8,3650 12,2354 7,5564
Požeška banka 3,8690 8,3513 12,2248 7,5671
Istarska kred. b. 3,8839 8,3209 12,1400 7,5299
Štedbanka 3,8823 8,3801 12,2669 7,5932
Croatia banka 3,8309 8,2526 12,2007 7,4926
Raiffeisenbank 3,8781 8,4182 12,2859 7,5850
Partner banka 3,8700 8,3534 12,2278 7,5690
Centar banka 3,8804 8,3760 12,2610 7,5895
Convest banka 3,8690 8,4748 12,2850 0,0000
Karlovačka banka 3,8614 8,3349 12,2007 7,5522
Podravska banka 3,8500 8,3678 12,1646 7,5299
Varaždinska banka* 3,8500 8,4041 12,2440 7,5301
Gospodarsko kredit b. 3,9033 8,4254 12,3332 7,6342
Hr. poštanska banka 3,8481 8,3352 12,2133 7,5263
Kvarner banka 3,8650 8,4395 12,2695 7,5592
HVB Croatia 3,8853 8,3864 12,2761 7,5989
Cassa di Risparmio 3,8518 8,3143 12,1706 7,5336
Erste&Steiermarkische 3,8621 8,4503 12,3061 7,5575
Kreditna banka 3,8585 8,3620 12,1917 7,5466
Credo banka 3,8690 8,3513 12,2248 7,5671
Splitska banka 3,8429 8,2951 12,2029 7,5162
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,8233 8,2526 12,0803 7,4777
Zagrebačka banka 3,8551 8,3131 12,1967 7,5400
Privredna banka 3,8348 8,3375 12,2325 7,5003
Riječka banka 3,8550 8,3201 12,1923 7,5397
Slavonska banka 3,8423 8,2937 12,1405 7,5150
Volksbank 3,8551 8,3906 12,3453 7,5400
Dalmatinska banka 3,8517 8,3240 12,1741 7,5337
Požeška banka 3,8537 8,3184 12,1766 7,5373
Istarska kred. b. 3,8778 8,2913 12,1400 7,5254
Štedbanka 3,8498 8,3278 12,1642 7,5296
Croatia banka 3,8194 8,2444 12,1526 7,4702
Raiffeisenbank 3,8679 8,3431 12,2248 7,5650
Partner banka 3,8500 8,3102 12,1646 7,5299
Centar banka 3,8461 8,3020 12,1526 7,5224
Convest banka 3,8347 8,3102 12,1646 7,5000
Istarska banka+ 3,8424 8,2938 12,1406 7,5150
Karlovačka banka 3,8461 8,3020 12,1526 7,5224
Podravska banka 3,8423 8,2937 12,1405 7,5150
Varaždinska banka* 3,8201 8,3387 12,1487 7,4715
Gospodarsko kredit.b. 3,8431 8,2954 12,1429 7,5164
Hr. poštanska banka 3,8404 8,2773 12,1465 7,5112
Kvarner banka 3,8650 8,4395 12,2695 7,5592
HVB Croatia 3,8756 8,3655 12,2455 7,5800
Cassa di Risparmio 3,8450 8,2995 12,1489 7,5202
Erste&Steiermarkische 3,8602 8,3500 12,1852 7,5500
Kreditna banka 3,8461 8,3103 12,1526 7,5224
Credo banka 3,8499 8,3102 12,1646 7,5299
Splitska banka 3,8238 8,2538 12,0821 7,4788
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,8004 8,2032 12,0080 7,4329
Zagrebačka banka 3,7810 8,1532 11,9621 7,3950
Privredna banka 3,7579 8,0831 11,9194 7,3500
Riječka banka 3,7848 8,1481 11,9403 7,3838
Slavonska banka 3,7775 8,1539 11,9358 7,3882
Volksbank 3,7887 8,1457 11,9238 7,4100
Dalmatinska banka 3,7757 8,1485 11,9578 7,3846
Požeška banka 3,8004 8,2032 12,0080 7,4329
Istarska kred. b. 3,7928 8,1218 11,8624 7,3808
Štedbanka 3,7618 8,1200 11,8862 7,3576
Croatia banka 3,7661 8,0963 11,9177 7,3659
Raiffeisenbank 3,7976 8,1786 11,9719 7,4275
Partner banka 3,7760 8,1505 11,9308 7,3852
Centar banka 3,7737 8,1456 11,9237 7,3808
Convest banka 3,7546 8,1456 11,9237 7,3435
Istarska banka 3,7737 8,1457 11,9238 7,3808
Karlovačka banka 3,7623 8,1210 11,8876 7,3584
Podravska banka 3,7737 8,1456 11,9237 7,3808
Varaždinska banka* 3,7452 8,1752 11,9105 7,3250
Gospodarsko kredit.b. 3,7760 8,1506 11,9309 7,3852
Hr. poštanska banka 3,7642 8,1292 11,9698 7,3621
Kvarner banka 3,7946 8,2650 12,0159 7,4030
HVB Croatia 3,7938 8,1889 11,9870 7,4200
Cassa di Risparmio 3,7680 8,1333 11,9057 7,3696
Erste&Steiermarkische 3,7830 8,2000 11,8806 7,3990
Kreditna banka 3,7546 8,1167 11,8635 7,3435
Credo banka 3,8004 8,2032 12,0080 7,4329
Splitska banka 3,7670 8,1313 12,9027 7,3677
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,7426 8,1124 11,8425 7,3200
Privredna banka 3,7477 8,0265 11,8360 7,3300
Riječka banka 3,7520 8,0992 11,8696 7,3395
Slavonska banka 3,7508 8,0963 11,8515 7,3360
Volksbank 3,6975 8,0881 11,7431 7,2317
Dalmatinska banka 3,7380 8,0993 11,8737 7,3110
Požeška banka 3,7813 8,1621 11,9478 7,3957
Istarska kred.b. 3,7928 8,0963 11,8383 7,3435
Štedbanka 3,7357 8,0358 11,7509 7,3064
Croatia banka 3,7356 8,0551 11,7912 7,3062
Raiffeisenbank 3,7874 8,1131 11,8761 7,4075
Partner banka 3,7400 8,0728 11,8171 7,3148
Centar banka 3,7508 8,0963 11,8515 7,3360
Convest banka 3,6975 8,0634 11,8033 7,2317
Istarska banka 3,7356 8,0799 11,8033 7,3063
Karlovačka banka 3,7470 8,0880 11,8394 7,3286
Podravska banka 3,7000 8,1045 11,7551 7,2764
Varaždinska banka** 3,7339 8,1506 11,8748 7,3030
Gospodarsko kredit.b. 3,7585 8,1127 11,8755 7,3509
Hr. poštanska banka 3,7303 8,0804 11,9009 7,2959
Kvarner banka** 3,7718 8,2154 11,9438 7,3586
HVB Croatia 3,7824 8,1643 11,9510 7,3977
Cassa di Risparmio 3,7360 8,0642 11,8045 7,3070
Erste&Steiermarkische 3,7594 8,1300 11,7935 7,3528
Kreditna banka 3,7241 8,0387 11,7671 7,2838
Credo banka 3,7737 8,0634 11,9237 7,3808
Splitska banka 3,7482 7,9686 11,6051 7,3309
* tečajevi primjenjeni 12. rujna
+ prodajni tečajevi za efektivu, čekove i devize