HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 27. SRPNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 27. SRPNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EUROBanka
DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,6838 8,3226 11,8934 7,2050Privredna banka 3,7084 8,2565 11,8252 7,2530Riječka banka 3,6850 8,2058 11,7324 7,2072Slavonska banka 3,6942 8,2152 11,7522 7,2252Volksbank 3,7271 8,5321 12,1725 7,2896Dalmatinska banka 3,6903 8,2160 11,8272 7,2177Požeška banka 3,6832 8,1908 11,7173 7,2038Istarska kred. b. 3,6814 8,1745 11,7017 0,0000Štedbanka 3,7238 8,2810 11,8464 0,0000Croatia banka 3,6883 8,2477 11,8336 7,2138Raiffeisenbank 3,7325 8,3793 11,8927 7,3002Partner banka 3,6900 8,2058 11,7387 7,2170Centar banka 3,7636 8,3696 11,9731 7,3610Convest banka 3,6905 8,2477 11,7754 0,0000Karlovačka banka 3,7271 8,2883 11,8568 7,2896Podravska banka 3,6770 8,3000 11,9756 7,3614
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 27. SRPNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,6838 8,3226 11,8934 7,2050
Privredna banka 3,7084 8,2565 11,8252 7,2530
Riječka banka 3,6850 8,2058 11,7324 7,2072
Slavonska banka 3,6942 8,2152 11,7522 7,2252
Volksbank 3,7271 8,5321 12,1725 7,2896
Dalmatinska banka 3,6903 8,2160 11,8272 7,2177
Požeška banka 3,6832 8,1908 11,7173 7,2038
Istarska kred. b. 3,6814 8,1745 11,7017 0,0000
Štedbanka 3,7238 8,2810 11,8464 0,0000
Croatia banka 3,6883 8,2477 11,8336 7,2138
Raiffeisenbank 3,7325 8,3793 11,8927 7,3002
Partner banka 3,6900 8,2058 11,7387 7,2170
Centar banka 3,7636 8,3696 11,9731 7,3610
Convest banka 3,6905 8,2477 11,7754 0,0000
Karlovačka banka 3,7271 8,2883 11,8568 7,2896
Podravska banka 3,6770 8,3000 11,9756 7,3614
Varaždinska banka* 3,7433 8,3702 11,9086 7,3214
Gospodarsko kredit b. 3,7417 8,3208 11,9033 7,3181
Credo banka 3,7143 8,2599 11,8161 7,2645
Hr. poštanska banka 3,6998 8,2768 11,7876 7,2362
Kvarner banka 3,6850 8,2058 11,7324 7,2072
HVB Croatia 3,7326 8,3005 11,8743 7,3003
Cassa di Risparmio 3,6869 8,1989 11,7290 7,2109
Erste&Steiermarkische 3,7054 8,3339 11,8949 7,2508
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,6649 8,1502 11,6592 7,1681
Zagrebačka banka 3,6838 8,2005 11,7211 7,2050
Privredna banka 3,7084 8,2318 11,7430 7,2530
Riječka banka 3,6850 8,2058 11,7324 7,2072
Slavonska banka 3,6759 8,1745 11,6941 7,1895
Volksbank 3,7170 8,3290 11,9124 7,2699
Dalmatinska banka 3,6790 8,1907 11,7096 7,1955
Požeška banka 3,6723 8,1664 11,6825 7,1824
Istarska kred. b. 3,6785 8,1745 11,7017 7,1859
Štedbanka 3,6926 8,2293 11,7472 7,2221
Croatia banka 3,6869 8,1989 11,7406 7,2109
Raiffeisenbank 3,7145 8,3046 11,8336 7,2650
Partner banka 3,6858 8,1964 11,7254 7,2087
Centar banka 3,7271 8,2883 11,8568 7,2896
Convest banka 3,6759 8,1745 11,7406 7,1895
Istarska banka** 3,6723 8,1908 11,7174 7,1824
Karlovačka banka 3,6777 8,1786 11,6999 7,1931
Podravska banka 3,6724 8,1733 11,6849 7,1827
Varaždinska banka* 3,6851 8,2399 11,7232 7,2074
Gospodarsko kredit.b. 3,6839 8,1924 11,7197 7,2052
Credo banka 3,6777 8,1786 11,6999 7,1931
Hr. poštanska banka 3,6796 8,2070 11,7231 7,1966
Kvarner banka 3,6850 8,2058 11,7324 7,2072
HVB Croatia 3,7235 8,2802 11,8452 7,2825
Cassa di Risparmio 3,6814 8,1867 11,7115 7,2002
Erste&Steiermarkische 3,7017 8,2350 11,7781 7,2400
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,6430 8,1014 11,5895 7,1252
Zagrebačka banka 3,6480 8,1208 11,6072 7,1350
Privredna banka 3,6425 8,1011 11,5566 7,1242
Riječka banka 3,6466 8,1000 11,5811 7,1142
Slavonska banka 3,6321 8,0770 11,5546 7,1037
Volksbank 3,6537 8,0446 11,5081 7,1460
Dalmatinska banka 3,6369 8,0847 11,5931 7,1132
Požeška banka 3,6430 8,1014 11,5895 7,1252
Istarska kred. b. 3,6357 8,0120 11,4342 7,1037
Štedbanka 3,6511 8,1195 11,6153 7,1411
Croatia banka 3,6467 8,0933 11,5720 7,1323
Raiffeisenbank 3,6557 8,1177 11,6011 7,1500
Partner banka 3,6280 8,0679 11,5415 7,0957
Centar banka 3,6522 8,1217 11,6185 7,1430
Convest banka 3,6357 8,0039 11,4500 7,1109
Istarska banka 3,6394 8,0933 11,5779 7,1181
Karlovačka banka 3,6248 8,0608 11,5313 7,0894
Podravska banka 3,6359 8,0920 11,4686 7,1112
Varaždinska banka* 3,6414 8,1422 11,5842 7,1220
Gospodarsko kredit.b. 3,6196 8,0494 11,5151 7,0794
Credo banka 3,6412 8,0973 11,5836 7,1216
Hr. poštanska banka 3,6445 8,1095 11,5430 7,1280
Kvarner banka 3,6466 8,1000 11,5811 7,1142
HVB Croatia 3,6595 8,1360 11,6418 7,1574
Cassa di Risparmio 3,6295 8,0713 11,5464 7,0987
Erste&Steiermarkische 3,6536 8,1197 11,5425 7,1458
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,6199 8,0802 11,4912 7,0800
Privredna banka 3,6206 8,0444 11,4757 7,0814
Riječka banka 3,6203 8,0838 11,4884 7,0573
Slavonska banka 3,6211 8,0527 11,5197 7,0823
Volksbank 3,6431 7,9877 11,3338 7,1252
Dalmatinska banka 3,6113 8,0277 11,5115 7,0631
Požeška banka 3,6248 8,0608 11,5313 7,0894
Istarska kred.b. 3,6357 7,9308 11,4109 7,1037
Štedbanka 3,6205 8,0281 11,4729 0,0000
Croatia banka 3,6430 8,0811 11,5081 7,1252
Raiffeisenbank 3,6444 8,0527 11,5083 7,1278
Partner banka 3,6200 8,0501 11,5161 7,0801
Centar banka 3,6357 8,0852 11,5662 7,1109
Convest banka 3,6284 7,9633 11,3918 7,0966
Istarska banka 3,6102 8,0283 11,4384 7,0609
Karlovačka banka 3,6174 8,0445 11,5081 7,0752
Podravska banka 3,6270 8,0900 11,4657 7,0480
Varaždinska banka* 3,6232 8,1015 11,5263 7,0863
Gospodarsko kredit.b. 3,6028 8,0120 11,4616 7,0466
Credo banka 3,6229 8,0567 11,5255 7,0859
Hr. poštanska banka 3,6320 8,0771 11,4852 7,1036
Kvarner banka 3,6203 8,0838 11,4884 7,0573
HVB Croatia 3,6486 8,1136 11,6069 7,1359
Cassa di Risparmio 3,6101 8,0283 11,4848 7,0609
Erste&Steiermarkische 3,6524 8,1048 11,5271 7,1434
* tečajevi primjenjeni 26. srpnja
** prodajni tečajevi za efektivu, čekove i devize