HR-BANKE-TEČAJNICE-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 13. LIPNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 13. LIPNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit.
EUROBanka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,7656 8,8088 12,1307 7,3650Privredna banka 3,7594 8,6669 12,0010 7,3528Riječka banka 3,7600 8,6802 11,9343 7,3539Slavonska banka 3,7641 8,7052 11,9805 7,3620Volksbank 3,8163 8,8799 12,2472 7,4640Dalmatinska banka 3,7816 8,7425 12,0798 7,3961Požeška banka 3,7604 8,6960 11,9630 7,3547Istarska kred. b. 3,7511 8,6622 11,8672 0,0000Štedbanka 3,7928 8,7716 12,0718 0,0000Croatia banka 3,7567 8,7655 12,0872 7,3475Raiffeisenbank 3,7747 8,7575 11,9928 7,3827Partner banka 3,7780 8,7372 12,0246 7,3891Centar banka 3,7790 8,7397 12,0279 7,3911Convest banka 3,7604 8,7397 12,0042 0,0000Karlovačka banka 3,7976 8,7827 12,0872 7,4276Cassa di Risparmio 3,7596 8,6949 11,9883 7,3533
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 13. LIPNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,7656 8,8088 12,1307 7,3650
Privredna banka 3,7594 8,6669 12,0010 7,3528
Riječka banka 3,7600 8,6802 11,9343 7,3539
Slavonska banka 3,7641 8,7052 11,9805 7,3620
Volksbank 3,8163 8,8799 12,2472 7,4640
Dalmatinska banka 3,7816 8,7425 12,0798 7,3961
Požeška banka 3,7604 8,6960 11,9630 7,3547
Istarska kred. b. 3,7511 8,6622 11,8672 0,0000
Štedbanka 3,7928 8,7716 12,0718 0,0000
Croatia banka 3,7567 8,7655 12,0872 7,3475
Raiffeisenbank 3,7747 8,7575 11,9928 7,3827
Partner banka 3,7780 8,7372 12,0246 7,3891
Centar banka 3,7790 8,7397 12,0279 7,3911
Convest banka 3,7604 8,7397 12,0042 0,0000
Karlovačka banka 3,7976 8,7827 12,0872 7,4276
Cassa di Risparmio 3,7596 8,6949 11,9883 7,3533
Bank Austria 3,7604 8,6967 11,9687 7,3548
Podravska banka 3,7515 8,7300 12,2192 7,5087
Varaždinska banka* 3,8264 8,8190 12,2105 7,4838
Gospodarsko kredit b. 3,8125 8,8172 12,1346 7,4567
Kvarner banka 3,7600 8,6802 11,9343 7,3539
Credo banka 3,7846 8,7526 12,0457 7,4021
Hr. poštanska banka 3,7736 8,7575 12,0166 7,3805
Erste&Steiermarkische 3,7617 8,7742 12,0988 7,3610
Kreditna banka 3,7660 8,7888 11,9865 7,3657
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,7343 8,6364 11,8857 7,3038
Zagrebačka banka 3,7656 8,7015 11,9853 7,3650
Privredna banka 3,7594 8,6410 11,9176 7,3528
Riječka banka 3,7600 8,6802 11,9343 7,3539
Slavonska banka 3,7455 8,6622 11,9213 7,3256
Volksbank 3,7541 8,6903 11,9857 7,3424
Dalmatinska banka 3,7588 8,6898 11,9596 7,3515
Požeška banka 3,7492 8,6708 11,9331 7,3329
Istarska kred. b. 3,7481 8,6622 11,8672 7,3220
Štedbanka 3,7610 8,7169 11,9707 7,3560
Croatia banka 3,7529 8,7225 11,9450 7,3402
Raiffeisenbank 3,7528 8,6794 11,9331 7,3400
Partner banka 3,7605 8,6968 11,9689 7,3548
Centar banka 3,7567 8,6880 11,9568 7,3475
HypoVereinsbank** 3,7455 8,6622 11,9213 7,3256
Convest banka 3,7455 8,6622 11,8502 7,3256
Istarska banka** 3,7604 8,6638 12,0077 7,3547
Karlovačka banka 3,7474 8,6665 11,9272 7,3293
Cassa di Risparmio 3,7570 8,6889 11,9580 7,3482
Bank Austria 3,7511 8,6752 11,9391 7,3366
Podravska banka 3,7459 8,6549 11,9226 7,3264
Varaždinska banka* 3,7668 8,6817 12,0204 7,3673
Gospodarsko kredit.b. 3,7537 8,6811 11,9474 7,3416
Kvarner banka 3,7600 8,6802 11,9343 7,3539
Credo banka 3,7474 8,6665 11,9272 7,3293
Hr. poštanska banka 3,7529 8,6837 11,9509 7,3402
Erste&Steiermarkische 3,7579 8,6700 11,9800 7,3500
Kreditna banka 3,7548 8,6881 11,9509 7,3438
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,7120 8,5847 11,8146 7,2601
Zagrebačka banka 3,7196 8,5952 11,8388 7,2750
Privredna banka 3,7147 8,5121 11,7226 7,2654
Riječka banka 3,7115 8,5684 11,7805 7,2591
Slavonska banka 3,7008 8,5589 11,7791 7,2382
Volksbank 3,7158 8,5589 11,7791 7,2674
Dalmatinska banka 3,7157 8,5773 11,8406 7,2674
Požeška banka 3,7120 8,5847 11,8146 7,2601
Istarska kred. b. 3,7045 8,4900 11,5959 7,2382
Štedbanka 3,7143 8,5901 11,8221 7,2646
Croatia banka 3,7120 8,5847 11,8028 7,2601
Raiffeisenbank 3,7196 8,5675 11,7909 7,2750
Partner banka 3,7115 8,5834 11,8129 7,2590
Centar banka 3,7120 8,5847 11,8146 7,2601
HypoVereinsbank 3,7045 8,5675 11,7909 7,2455
Convest banka 3,7120 8,5589 11,7791 7,2601
Istarska banka 3,7081 8,5434 11,8408 7,2525
Karlovačka banka 3,7045 8,5675 11,7909 7,2455
Cassa di Risparmio 3,7098 8,5795 11,8075 7,2557
Bank Austria 3,7139 8,5891 11,8206 7,2638
Podravska banka 3,7086 8,5688 11,8039 7,2535
Varaždinska banka* 3,7222 8,5788 11,8779 7,2800
Gospodarsko kredit.b. 3,6882 8,5296 11,7388 7,2135
Kvarner banka 3,7115 8,5684 11,7805 7,2591
Credo banka 3,7101 8,5804 11,8087 7,2564
Hr. poštanska banka 3,7120 8,5761 11,7672 7,2601
Erste&Steiermarkische 3,7185 8,5399 11,7643 7,2728
Kreditna banka 3,7101 8,5718 11,8087 7,2564
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,7027 8,5522 11,7205 7,2420
Privredna banka 3,7036 8,4525 11,6406 7,2436
Riječka banka 3,6848 8,5512 11,6863 7,2011
Slavonska banka 3,6897 8,5330 11,7435 7,2164
Volksbank 3,6971 8,4642 11,5540 7,2310
Dalmatinska banka 3,6933 8,5168 11,7573 7,2235
Požeška banka 3,7008 8,5330 11,7435 7,2164
Istarska kred.b. 3,7045 8,4039 11,5723 7,2382
Štedbanka 3,6916 8,5134 11,7046 0,0000
Croatia banka 3,6934 8,5244 11,6724 7,2237
Raiffeisenbank 3,7071 8,5246 11,7320 7,2505
Partner banka 3,7050 8,5684 11,7922 7,2463
Centar banka 3,6934 8,5416 11,7554 7,2237
Convest banka 3,7045 8,5244 11,7554 7,2455
Istarska banka* 3,6932 8,5176 11,7454 7,2233
Karlovačka banka 3,7008 8,5589 11,7791 7,2382
Cassa di Risparmio 3,6949 8,5451 11,7601 7,2266
Bank Austria 3,7046 8,5675 11,7910 7,2456
Podravska banka 3,7002 8,5300 11,6989 7,1890
Varaždinska banka* 3,7222 8,5788 11,8779 7,2800
Gospodarsko kredit.b. 3,6710 8,4900 11,6843 7,1800
Kvarner banka 3,6848 8,5512 11,6863 7,2011
Credo banka 3,6915 8,5373 11,7495 7,2200
Hr. poštanska banka 3,6993 8,5418 11,7084 7,2352
Erste&Steiermarkische* 3,6828 8,4453 11,6399 7,2031
Kreditna banka 3,6934 8,5331 11,7554 7,2237
* tečajevi primjenjeni 12. lipnja
** prodajni tečajevi za efektivu, čekove i devize