ZAGREB, 12. ožujka (Hina) - Hrvatski tenisači Ivan Ljubičić i Goran Ivanišević nazadovali su na najnovijoj ATP ljestvici. Ljubičić je pao za četiri pozicije i sada je 61., dok se Ivanišević spustio za dva mjesta na 80.
poziciju.
ZAGREB, 12. ožujka (Hina) - Hrvatski tenisači Ivan Ljubičić i Goran
Ivanišević nazadovali su na najnovijoj ATP ljestvici. Ljubičić je
pao za četiri pozicije i sada je 61., dok se Ivanišević spustio za
dva mjesta na 80. poziciju. #L#
Ivanišević će ovog tjedna sa "wild cardom" nastupati na velikom
turniru u Indian Wellsu, gdje ga u prvom kolu čeka Španjolac Alex
Calatrava. Ljubičić se nije uspio plasirati u glavni turnir jer ga
je u 2. kolu kvalifikacija zaustavio Amerikanac Mamitt.
Pobjednici turnira u Delray Beachu i Scottsdaleu Amerikanac
Gambill i Španjolac Clavet došli su na 15. odnosno 16. poziciju. Na
ljestvici među prvih šest nije bilo promjene, Agassi vodi ispred
dva Francuza Clementa i Grosjeana, dok se Australac Rafter probio
sa devetog na sedmo mjesto.
1. (1) Andre Agassi (USA) 225
2. (2) Arnaud Clement (Fra) 154
3. (3) Sebastien Grosjean (Fra) 135
4. (4) Jevgenij Kafelnikov (Rus) 122
5. (5) Dominik Hrbaty (Slk) 118
6. (6) Roger Federer (Švi) 108
7. (9) Patrick Rafter (Aus) 103
8. (7) Greg Rusedski (VBr) 99
9= (7) Gustavo Kuerten (Bra) 97
9= (14) Magnus Norman (Šve) 97
11. (11) Tim Henman (VBr) 93
12. (10) Nicolas Escude (Fra) 88
13= (19) Lleyton Hewitt (Aus) 81
13= (12) Marat Safin (Rus) 81
15. (31) Jan-Michael Gambill (USA) 79
16= (36) Francesco Clavet (Špa) 76
16= (14) Carlos Moya (Špa) 76
18. (13) Tommy Haas (Njem) 75
19. (16) Andreas Vinciguerra (Šve) 72
20= (17) Juan Carlos Ferrero (Špa) 68
20= (17) Fernando Vicente (Špa) 68
61. (57) IVAN LJUBIČIĆ 25
80. (78) GORAN IVANIŠEVIĆ 18.
(Hina) rš