HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 11. LISTOPADA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 11. LISTOPADAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit.
ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,4630 7,5707 11,8592 5,1279Riječka banka 7,4613 7,6070 11,8978 5,1454Slavonska banka 7,4787 7,5401 11,8283 5,1099Volksbank 7,4893 7,7634 12,1323 5,2375Nova banka 7,4761 7,6082 11,8956 5,1553Požeška banka 7,4745 7,5439 11,8342 5,1125Istarska kred. b.* 7,4458 7,6346 11,7554 5,1825Štedbanka 7,5071 7,6199 11,8934 5,1176Croatia banka 7,4597 7,5513 11,8342 5,1125Raiffeisenbank 7,4847 7,6229 11,8992 5,1355Partner banka 7,4773 7,5467 11,8387 5,1144Centar banka 7,5115 7,5812 11,8928 5,1378Podravska banka 7,4671 7,5588 11,8225 5,1074Varaždinska banka* 7,4805 7,6430 11,8513 5,0995Hr. poštanska banka 7,4776 7,5778 11,8816 5,1100HVB Croatia 7,4885 7,5580 11,8564 5,1221Cassa di Risparmio 7,4745 7,5439 11,8342 5,1145
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 11. LISTOPADA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4630 7,5707 11,8592 5,1279
Riječka banka 7,4613 7,6070 11,8978 5,1454
Slavonska banka 7,4787 7,5401 11,8283 5,1099
Volksbank 7,4893 7,7634 12,1323 5,2375
Nova banka 7,4761 7,6082 11,8956 5,1553
Požeška banka 7,4745 7,5439 11,8342 5,1125
Istarska kred. b.* 7,4458 7,6346 11,7554 5,1825
Štedbanka 7,5071 7,6199 11,8934 5,1176
Croatia banka 7,4597 7,5513 11,8342 5,1125
Raiffeisenbank 7,4847 7,6229 11,8992 5,1355
Partner banka 7,4773 7,5467 11,8387 5,1144
Centar banka 7,5115 7,5812 11,8928 5,1378
Podravska banka 7,4671 7,5588 11,8225 5,1074
Varaždinska banka* 7,4805 7,6430 11,8513 5,0995
Hr. poštanska banka 7,4776 7,5778 11,8816 5,1100
HVB Croatia 7,4885 7,5580 11,8564 5,1221
Cassa di Risparmio 7,4745 7,5439 11,8342 5,1145
Credo banka 7,4374 7,5065 11,7756 5,0872
Gospodarsko kred. b. 7,5781 7,6487 11,9982 5,1833
Kreditna banka 7,5004 7,5889 11,8752 5,1481
Karlovačka banka 7,4693 7,5386 11,8260 5,1089
Erste&Steiemarkishe 7,4711 7,5978 11,8776 5,1355
Splitska banka 7,4798 7,5793 11,8898 5,1798
Convest banka 7,5263 7,6559 11,9514 5,2137
Privredna banka 7,4600 7,6409 11,9441 5,1484
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4226 7,4916 11,7522 5,0770
Zagrebačka banka 7,4600 7,5353 11,8037 5,1039
Riječka banka 7,4250 7,5361 11,7868 5,0974
Slavonska banka 7,4634 7,5327 11,8166 5,1049
Volksbank 7,4550 7,6125 11,8968 5,1359
Nova banka 7,4532 7,5560 11,8360 5,1300
Požeška banka 7,4522 7,5214 11,7990 5,0973
Istarska kred. b.* 7,4355 7,6158 11,7554 5,1196
Štedbanka 7,4596 7,5450 11,8182 5,0853
Croatia banka 7,4493 7,5401 11,8225 5,0922
Raiffeisenbank 7,4650 7,5775 11,8400 5,1099
Partner banka 7,4550 7,5242 11,8033 5,0991
Centar banka 7,4634 7,5327 11,8166 5,1049
Podravska banka 7,4522 7,5364 11,8107 5,1023
Varaždinska banka* 7,4582 7,6202 11,8159 5,0843
Hr. poštanska banka 7,4597 7,5327 11,8166 5,1049
HVB Croatia 7,4700 7,5393 11,8271 5,1094
Cassa di Risparmio 7,4550 7,5242 11,8034 5,1012
Credo banka 7,4226 7,4916 11,7522 5,0770
Gospodarsko kred. b. 7,4611 7,5304 11,8131 5,1034
Kreditna banka 7,4874 7,5569 11,8547 5,1213
Karlovačka banka 7,4560 7,5252 11,8049 5,0998
Erste&Steiemarkishe 7,4600 7,5600 11,8243 5,1100
Splitska banka 7,4648 7,5416 11,8306 5,1336
Convest banka 7,4745 7,5439 11,8342 5,1378
Privredna banka 7,4400 7,5878 11,8611 5,1126
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3782 7,4468 11,6819 5,0467
Zagrebačka banka 7,3680 7,4424 11,6582 5,0410
Riječka banka 7,3500 7,4016 11,5765 5,0065
Slavonska banka 7,3708 7,4393 11,6701 5,0416
Volksbank 7,3820 7,3796 11,5999 5,0113
Nova banka 7,3571 7,4068 11,6257 5,0289
Požeška banka 7,3486 7,4169 11,6350 5,0264
Istarska kred. b.* 7,3388 7,4727 11,4866 5,0275
Štedbanka 7,3601 7,4001 11,6605 5,0174
Croatia banka 7,3671 7,4169 11,6233 5,0214
Raiffeisenbank 7,3750 7,4468 11,6701 5,0365
Partner banka 7,3750 7,4434 11,6766 5,0444
Centar banka 7,3597 7,4281 11,6526 5,0340
Podravska banka 7,3634 7,3721 11,6584 5,0264
Varaždinska banka* 7,3480 7,4739 11,6413 5,0092
Hr. poštanska banka 7,3605 7,4176 11,6350 5,0300
HVB Croatia 7,3700 7,4384 11,6688 5,0410
Cassa di Risparmio 7,3560 7,4243 11,6467 5,0315
Credo banka 7,3634 7,4318 11,6584 5,0365
Gospodarsko kred. b. 7,3309 7,3990 11,6069 5,0143
Kreditna banka 7,3810 7,4077 11,6438 5,0302
Karlovačka banka 7,3671 7,4356 11,6643 5,0391
Erste&Steiemarkishe 7,3704 7,4088 11,5878 5,0078
Splitska banka 7,3615 7,4112 11,6261 5,0226
Convest banka 7,3634 7,3571 11,4827 4,9606
Privredna banka 7,3800 7,4227 11,6030 5,0264
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3460 7,2935 11,4250 4,9402
Riječka banka 7,3450 7,3572 11,5070 4,9764
Slavonska banka 7,3486 7,4169 11,6350 5,0264
Volksbank 7,3709 7,3422 11,4241 4,9354
Nova banka 7,3202 7,3621 11,5439 4,9935
Požeška banka 7,3116 7,3795 11,5764 5,0011
Istarska kred. b.* 7,3092 7,4109 11,4633 4,9677
Štedbanka 7,3294 7,3520 11,6118 4,9965
Croatia banka 7,3486 7,3198 11,4592 4,9606
Raiffeisenbank 7,3266 7,4095 11,5768 4,9962
Partner banka 7,3676 7,4062 11,5599 4,9940
Centar banka 7,3116 7,3198 11,5764 5,0011
Podravska banka 7,3486 7,3272 11,6350 5,0011
Varaždinska banka* 7,3259 7,4515 11,6063 4,9941
Hr. poštanska banka 7,3384 7,3731 11,5768 4,9797
HVB Croatia 7,3441 7,4123 11,6278 5,0233
Cassa di Risparmio 7,3412 7,4094 11,6233 5,0214
Credo banka 7,3560 7,4243 11,6467 5,0315
Gospodarsko kred. b. 7,2968 7,3646 11,5530 4,9910
Kreditna banka 7,3800 7,3872 11,6174 4,9939
Karlovačka banka 7,3412 7,4094 11,6233 5,0214
Erste&Steiemarkishe 7,3670 7,3979 11,5534 5,0054
Splitska banka 7,3357 7,3001 11,3704 4,9272
Convest banka 7,2524 7,2675 11,4007 4,9252
Privredna banka 7,3700 7,3708 11,5218 4,9912
* tečajevi primjenjeni 10. listopada