HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 23. SRPNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 23. SRPNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit.
ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,4450 7,3722 11,6204 5,1168Riječka banka 7,4488 7,4323 11,6972 5,1556Slavonska banka 7,4465 7,3641 11,6044 5,1112Volksbank 7,4724 7,5643 11,9082 5,2378Nova banka 7,4490 7,4247 11,6768 5,1532Požeška banka 7,4502 7,3677 11,6102 5,1137Istarska kred. b. 7,4399 7,3969 11,5714 5,2145Štedbanka 7,4787 7,4334 11,6545 5,1333Croatia banka 7,4392 7,3677 11,6102 5,1188Raiffeisenbank 7,4446 7,4340 11,6682 5,1291Partner banka 7,4400 7,3575 11,5942 5,1067Centar banka 7,4871 7,4042 11,6676 5,1390Convest banka 7,5019 7,4771 11,7251 5,2150Podravska banka 7,4179 7,3524 11,5705 5,0919Varaždinska banka* 7,4484 7,3477 11,6000 5,0905Hr. poštanska banka 7,4407 7,4046 11,6567 5,1113HVB Croatia 7,4385 7,3561 11,5918 5,1057
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 23. SRPNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4450 7,3722 11,6204 5,1168
Riječka banka 7,4488 7,4323 11,6972 5,1556
Slavonska banka 7,4465 7,3641 11,6044 5,1112
Volksbank 7,4724 7,5643 11,9082 5,2378
Nova banka 7,4490 7,4247 11,6768 5,1532
Požeška banka 7,4502 7,3677 11,6102 5,1137
Istarska kred. b. 7,4399 7,3969 11,5714 5,2145
Štedbanka 7,4787 7,4334 11,6545 5,1333
Croatia banka 7,4392 7,3677 11,6102 5,1188
Raiffeisenbank 7,4446 7,4340 11,6682 5,1291
Partner banka 7,4400 7,3575 11,5942 5,1067
Centar banka 7,4871 7,4042 11,6676 5,1390
Convest banka 7,5019 7,4771 11,7251 5,2150
Podravska banka 7,4179 7,3524 11,5705 5,0919
Varaždinska banka* 7,4484 7,3477 11,6000 5,0905
Hr. poštanska banka 7,4407 7,4046 11,6567 5,1113
HVB Croatia 7,4385 7,3561 11,5918 5,1057
Cassa di Risparmio 7,4450 7,3625 11,6020 5,1121
Credo banka 7,4133 7,3312 11,5527 5,0884
Splitska banka 7,4412 7,3881 11,6424 5,1712
Gospodarsko kred. b. 7,5535 7,4698 11,7711 5,1846
Privredna banka 7,4200 7,4273 11,6932 5,1450
Kreditna banka 7,4834 7,4375 11,6619 5,1494
Karlovačka banka 7,4318 7,3495 11,5814 5,1011
Erste&Steiemarkishe 7,4411 7,4455 11,6364 5,1304
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3986 7,3166 11,5297 5,0783
Zagrebačka banka 7,4250 7,3362 11,5726 5,0967
Riječka banka 7,4200 7,3629 11,5881 5,1075
Slavonska banka 7,4318 7,3495 11,5814 5,1011
Volksbank 7,4299 7,4772 11,6769 5,1361
Nova banka 7,4262 7,3738 11,6204 5,1279
Požeška banka 7,4281 7,3458 11,5757 5,0985
Istarska kred. b. 7,4288 7,3341 11,5714 5,1512
Štedbanka 7,4307 7,3767 11,5797 5,1003
Croatia banka 7,4207 7,3385 11,5872 5,1036
Raiffeisenbank 7,4250 7,3677 11,6102 5,1035
Partner banka 7,4250 7,3427 11,5708 5,0964
Centar banka 7,4340 7,3516 11,5849 5,1026
Convest banka 7,4502 7,3677 11,6102 5,1390
Podravska banka 7,4068 7,3415 11,5533 5,0843
Varaždinska banka* 7,4261 7,3257 11,5653 5,0752
Hr. poštanska banka 7,4259 7,3480 11,5929 5,1062
HVB Croatia 7,4200 7,3378 11,5631 5,0930
Cassa di Risparmio 7,4350 7,3526 11,5864 5,1053
Credo banka 7,3986 7,3166 11,5297 5,0783
Splitska banka 7,4264 7,3514 11,5845 5,1251
Gospodarsko kred. b. 7,4369 7,3546 11,5895 5,1046
Privredna banka 7,4100 7,3756 11,6119 5,1093
Kreditna banka 7,4410 7,3612 11,5958 5,1202
Karlovačka banka 7,4096 7,3276 11,5469 5,0859
Erste&Steiemarkishe 7,4300 7,3900 11,5900 5,1100
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3543 7,2729 11,4607 5,0479
Zagrebačka banka 7,3350 7,2473 11,4323 5,0350
Riječka banka 7,3103 7,2316 11,3813 5,0164
Slavonska banka 7,3359 7,2546 11,4320 5,0353
Volksbank 7,3249 7,2219 11,3803 5,0125
Nova banka 7,3305 7,2282 11,4139 5,0269
Požeška banka 7,3248 7,2437 11,4147 5,0277
Istarska kred. b. 7,3233 7,2364 11,3068 5,0585
Štedbanka 7,3277 7,2474 11,4193 5,0296
Croatia banka 7,3285 7,2364 11,4032 5,0226
Raiffeisenbank 7,3350 7,2583 11,4320 5,0302
Partner banka 7,3180 7,2369 11,4040 5,0229
Centar banka 7,3270 7,2459 11,4182 5,0292
Convest banka 7,3396 7,1853 11,2653 4,9618
Podravska banka 7,3405 7,2757 11,4498 5,0387
Varaždinska banka* 7,3200 7,2210 11,4000 5,0027
Hr. poštanska banka 7,3303 7,2364 11,4147 5,0378
HVB Croatia 7,3200 7,2389 11,4072 5,0244
Cassa di Risparmio 7,3256 7,2444 11,4159 5,0282
Credo banka 7,3396 7,2583 11,4377 5,0378
Splitska banka 7,3236 7,2243 11,3842 5,0142
Gospodarsko kred. b. 7,3071 7,2262 11,3871 5,0155
Privredna banka 7,3200 7,2151 11,3593 4,9981
Kreditna banka 7,3410 7,2436 11,3917 5,0301
Karlovačka banka 7,3174 7,2364 11,4032 5,0226
Erste&Steiemarkishe 7,3371 7,2422 11,3582 5,0078
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3100 7,1023 11,2037 4,9343
Riječka banka 7,2841 7,1882 11,3131 4,9863
Slavonska banka 7,3101 7,2291 11,3917 5,0175
Volksbank 7,2954 7,1708 11,2079 4,9366
Nova banka 7,2797 7,1845 11,3336 4,9915
Požeška banka 7,2879 7,2072 11,3573 5,0023
Istarska kred. b. 7,3079 7,1467 11,2838 4,9938
Štedbanka 7,2845 7,2326 11,3519 5,0000
Croatia banka 7,3101 7,1124 11,2423 4,9618
Raiffeisenbank 7,3029 7,2002 11,3405 4,9899
Partner banka 7,2900 7,2092 11,3604 5,0037
Centar banka 7,3027 7,1999 11,3802 5,0125
Convest banka 7,2289 7,0978 11,1848 4,9264
Podravska banka 7,3257 7,2611 11,4268 5,0286
Varaždinska banka* 7,2834 7,1849 11,3430 4,9777
Hr. poštanska banka 7,2985 7,1966 11,3577 4,9874
HVB Croatia 7,2942 7,2134 11,3670 5,0066
Cassa di Risparmio 7,3200 7,2389 11,4073 5,0244
Credo banka 7,3027 7,2218 11,3802 5,0125
Splitska banka 7,2797 7,1160 11,1338 4,9189
Gospodarsko kred. b. 7,2732 7,1926 11,3343 4,9922
Privredna banka 7,3000 7,1646 11,2797 4,9631
Kreditna banka 7,3400 7,1857 11,3630 4,9874
Karlovačka banka 7,3027 7,2218 11,3802 5,0125
Erste&Steiemarkishe 7,3287 7,2300 11,3055 4,9845
*tečajevi primjenjeni od 20. do 22. srpnja