HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 10. SVIBNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 10. SVIBNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka
EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,4600 8,2412 12,0044 5,1284Riječka banka 7,4583 8,2700 12,0539 5,1523Slavonska banka 7,4676 8,2460 12,0174 5,1327Volksbank 7,5157 8,4052 12,2560 5,2438 Dalmatinska banka 7,4713 8,2972 12,0708 5,1651Požeška banka 7,4639 8,2419 12,0115 5,1302Istarska kred. b. 7,4462 8,2819 11,9543 5,2312Štedbanka 7,5010 8,2880 12,0712 5,1557Croatia banka 7,4639 8,2583 12,0234 5,1352Raiffeisenbank 7,4546 8,2832 12,0177 5,1456Partner banka 7,4750 8,2541 12,0292 5,1378Centar banka 7,5009 8,2828 12,0709 5,1556Convest banka 7,5156 8,3644 12,1304 5,2318Istarska banka 7,4565 8,2828 12,0352 5,1403Karlovačka banka 7,4639 8,2419 12,0115 5,1302Podravska banka 7,4417 8,3236 12,1066 5,1723Varaždinska banka* 7,4961 8,2348 12,0478 5,1512
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 10. SVIBNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4600 8,2412 12,0044 5,1284
Riječka banka 7,4583 8,2700 12,0539 5,1523
Slavonska banka 7,4676 8,2460 12,0174 5,1327
Volksbank 7,5157 8,4052 12,2560 5,2438
Dalmatinska banka 7,4713 8,2972 12,0708 5,1651
Požeška banka 7,4639 8,2419 12,0115 5,1302
Istarska kred. b. 7,4462 8,2819 11,9543 5,2312
Štedbanka 7,5010 8,2880 12,0712 5,1557
Croatia banka 7,4639 8,2583 12,0234 5,1352
Raiffeisenbank 7,4546 8,2832 12,0177 5,1456
Partner banka 7,4750 8,2541 12,0292 5,1378
Centar banka 7,5009 8,2828 12,0709 5,1556
Convest banka 7,5156 8,3644 12,1304 5,2318
Istarska banka 7,4565 8,2828 12,0352 5,1403
Karlovačka banka 7,4639 8,2419 12,0115 5,1302
Podravska banka 7,4417 8,3236 12,1066 5,1723
Varaždinska banka* 7,4961 8,2348 12,0478 5,1512
Hr. poštanska banka 7,4603 8,2832 12,0596 5,1277
HVB Croatia 7,4685 8,2470 12,0188 5,1333
Cassa di Risparmio 7,4639 8,2419 12,0115 5,1322
Erste&Steiermarkische 7,4348 8,2985 12,0427 5,1527
Credo banka 7,5009 8,2828 12,0709 5,1556
Splitska banka 7,4588 8,2609 12,0391 5,1854
Gospodarsko kred. b. 7,5674 8,3562 12,1780 5,2013
Privredna banka 7,4150 8,2659 12,0418 5,1512
Kreditna banka 7,5009 8,2993 12,0710 5,1556
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4122 8,1848 11,9282 5,0946
Zagrebačka banka 7,4500 8,2229 11,9871 5,1220
Riječka banka 7,4400 8,1929 11,9415 5,1043
Slavonska banka 7,4565 8,2338 11,9996 5,1251
Volksbank 7,4499 8,2338 12,0574 5,1674
Dalmatinska banka 7,4485 8,2403 12,0104 5,1398
Požeška banka 7,4417 8,2175 11,9758 5,1149
Istarska kred. b. 7,4373 8,2085 11,9543 5,1678
Štedbanka 7,4529 8,2349 11,9937 5,1226
Croatia banka 7,4491 8,2093 11,9936 5,1225
Raiffeisenbank 7,4350 8,2093 11,9575 5,1200
Partner banka 7,4500 8,2265 11,9890 5,1206
Centar banka 7,4528 8,2297 11,9936 5,1225
Convest banka 7,4639 8,2419 12,0115 5,1556
Istarska banka 7,4417 8,2175 11,9758 5,1149
Karlovačka banka 7,4417 8,2175 11,9758 5,1149
Podravska banka 7,4159 8,2297 11,9960 5,1302
Varaždinska banka* 7,4588 8,1938 11,9878 5,1256
Hr. poštanska banka 7,4454 8,2297 11,9936 5,1226
HVB Croatia 7,4500 8,2266 11,9890 5,1206
Cassa di Risparmio 7,4550 8,2322 11,9972 5,1261
Erste&Steiermarkische 7,4200 8,2000 11,9244 5,1042
Credo banka 7,4491 8,2419 12,0115 5,1302
Splitska banka 7,4402 8,2198 11,9792 5,1391
Gospodarsko kred. b. 7,4506 8,2273 11,9901 5,1210
Privredna banka 7,4100 8,2084 11,9581 5,1154
Kreditna banka 7,4476 8,2351 11,9853 5,1190
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3678 8,1359 11,8569 5,0641
Zagrebačka banka 7,3400 8,1015 11,8101 5,0464
Riječka banka 7,3300 8,0367 11,7284 5,0132
Slavonska banka 7,3531 8,1195 11,8331 5,0540
Volksbank 7,3420 8,0987 11,7737 5,0337
Dalmatinska banka 7,3380 8,0776 11,7970 5,0385
Požeška banka 7,3383 8,1032 11,8093 5,0438
Istarska kred. b. 7,3228 8,0665 11,6810 5,0748
Štedbanka 7,3394 8,1095 11,8111 5,0446
Croatia banka 7,3383 8,0951 11,7974 5,0387
Raiffeisenbank 7,3350 8,0787 11,7796 5,0337
Partner banka 7,3500 8,1161 11,8281 5,0518
Centar banka 7,3457 8,1114 11,8212 5,0489
Convest banka 7,3531 8,0379 11,6547 4,9778
Istarska banka 7,3383 8,1032 11,8093 5,0438
Karlovačka banka 7,3383 8,1032 11,8093 5,0438
Podravska banka 7,3457 8,0624 11,7320 5,0387
Varaždinska banka* 7,3450 8,0687 11,8048 5,0474
Hr. poštanska banka 7,3457 8,0869 11,8093 5,0540
HVB Croatia 7,3400 8,1051 11,8121 5,0450
Cassa di Risparmio 7,3309 8,0951 11,7974 5,0387
Erste&Steiermarkische 7,3383 8,0360 11,6859 5,0021
Credo banka 7,3383 8,1032 11,8093 5,0438
Splitska banka 7,3336 8,0777 11,7721 5,0280
Gospodarsko kred. b. 7,3205 8,0836 11,7807 5,0316
Privredna banka 7,3200 8,0298 11,6979 5,0041
Kreditna banka 7,3438 8,0932 11,8182 5,0476
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3200 7,9395 11,5739 4,9454
Riječka banka 7,3038 7,9984 11,6581 4,9831
Slavonska banka 7,3124 8,0747 11,7677 5,0260
Volksbank 7,3162 8,0193 11,5943 4,9524
Dalmatinska banka 7,2871 8,0288 11,7140 5,0031
Požeška banka 7,3013 8,0624 11,7498 5,0184
Istarska kred. b. 7,2821 8,0477 11,6572 5,0144
Štedbanka 7,2976 8,0633 11,7438 5,0159
Croatia banka 7,3161 8,0298 11,7023 4,9981
Raiffeisenbank 7,2713 8,0141 11,6853 4,9934
Partner banka 7,3300 8,0940 11,7959 5,0381
Centar banka 7,3013 8,0543 11,7498 5,0184
Convest banka 7,2422 7,9400 11,5714 4,9422
Istarska banka 7,3161 7,9971 11,6547 4,9778
Karlovačka banka 7,3235 8,0869 11,7855 5,0337
Podravska banka 7,3161 8,0175 11,6606 4,9925
Varaždinska banka* 7,3082 8,0284 11,7458 5,0221
Hr. poštanska banka 7,3053 8,0303 11,7529 5,0034
HVB Croatia 7,3142 8,0766 11,7704 5,0273
Cassa di Risparmio 7,3087 8,0706 11,7617 5,0235
Erste&Steiermarkische 7,3123 8,0075 11,6329 4,9844
Credo banka 7,2792 8,0379 11,7141 5,0032
Splitska banka 7,3116 7,9566 11,5132 4,9324
Gospodarsko kred. b. 7,2865 8,0461 11,7260 5,0083
Privredna banka 7,3000 7,9736 11,6160 4,9691
Kreditna banka 7,3253 8,0208 11,7007 4,9851
* tečajevi primjenjeni 09.svibnja