HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 24. TRAVNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 24. TRAVNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit.
ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,4350 8,3986 12,1659 5,0698Riječka banka 7,4436 8,4361 12,2188 5,0938Slavonska banka 7,4529 8,4024 12,1819 5,0752Volksbank 7,4972 8,5814 12,4172 5,1914 Dalmatinska banka 7,4534 8,4508 12,2268 5,1047Požeška banka 7,4455 8,3940 12,1699 5,0701Istarska kred. b. 7,4278 8,4348 12,1138 5,1700Štedbanka 7,4881 8,4250 12,2395 5,0991Croatia banka 7,4455 8,4273 12,1819 5,0752Raiffeisenbank 7,4496 8,4528 12,1883 5,0955Partner banka 7,4500 8,3990 12,1771 5,0732Centar banka 7,4824 8,4373 12,2301 5,0952Convest banka 7,4971 8,5187 12,2904 5,1705Istarska banka 7,4308 8,4356 12,1940 5,0802Karlovačka banka 7,4455 8,3940 12,1699 5,0701Podravska banka 7,4381 8,4946 12,2663 5,1118Varaždinska banka* 7,4749 8,4151 12,1715 5,0980
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 24. TRAVNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4350 8,3986 12,1659 5,0698
Riječka banka 7,4436 8,4361 12,2188 5,0938
Slavonska banka 7,4529 8,4024 12,1819 5,0752
Volksbank 7,4972 8,5814 12,4172 5,1914
Dalmatinska banka 7,4534 8,4508 12,2268 5,1047
Požeška banka 7,4455 8,3940 12,1699 5,0701
Istarska kred. b. 7,4278 8,4348 12,1138 5,1700
Štedbanka 7,4881 8,4250 12,2395 5,0991
Croatia banka 7,4455 8,4273 12,1819 5,0752
Raiffeisenbank 7,4496 8,4528 12,1883 5,0955
Partner banka 7,4500 8,3990 12,1771 5,0732
Centar banka 7,4824 8,4373 12,2301 5,0952
Convest banka 7,4971 8,5187 12,2904 5,1705
Istarska banka 7,4308 8,4356 12,1940 5,0802
Karlovačka banka 7,4455 8,3940 12,1699 5,0701
Podravska banka 7,4381 8,4946 12,2663 5,1118
Varaždinska banka* 7,4749 8,4151 12,1715 5,0980
Hr. poštanska banka 7,4419 8,4361 12,2186 5,0677
HVB Croatia 7,4584 8,4086 12,1909 5,0789
Cassa di Risparmio 7,4381 8,3857 12,1578 5,0671
Erste&Steiermarkische 7,4398 8,4908 12,2301 5,1081
Credo banka 7,4824 8,4356 12,2301 5,0952
Splitska banka 7,4375 8,4100 12,1931 5,1227
Gospodarsko kred. b. 7,5487 8,5104 12,3386 5,1404
Privredna banka 7,4400 8,4591 12,2381 5,1089
Kreditna banka 7,4658 8,4653 12,2031 5,0839
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3939 8,3359 12,0855 5,0350
Zagrebačka banka 7,4250 8,3690 12,1323 5,0568
Riječka banka 7,4250 8,3575 12,1048 5,0463
Slavonska banka 7,4381 8,3857 12,1578 5,0651
Volksbank 7,4345 8,3899 12,2158 5,1158
Dalmatinska banka 7,4306 8,3926 12,1655 5,0796
Požeška banka 7,4234 8,3691 12,1337 5,0551
Istarska kred. b. 7,4160 8,3542 12,1138 5,1073
Štedbanka 7,4401 8,3709 12,1610 5,0664
Croatia banka 7,4271 8,3816 12,1518 5,0626
Raiffeisenbank 7,4300 8,3774 12,1277 5,0701
Partner banka 7,4240 8,3697 12,1346 5,0554
Centar banka 7,4271 8,3733 12,1398 5,0576
Convest banka 7,4455 8,3940 12,1699 5,0952
Istarska banka 7,4197 8,3650 12,1277 5,0526
Karlovačka banka 7,4234 8,3691 12,1337 5,0551
Podravska banka 7,4234 8,3940 12,1542 5,0701
Varaždinska banka* 7,4422 8,3733 12,1109 5,0727
Hr. poštanska banka 7,4271 8,3816 12,1518 5,0627
HVB Croatia 7,4400 8,3878 12,1608 5,0664
Cassa di Risparmio 7,4300 8,3765 12,1444 5,0615
Erste&Steiermarkische 7,4250 8,3900 12,1100 5,0600
Credo banka 7,4308 8,3940 12,1699 5,0701
Splitska banka 7,4189 8,3682 12,1324 5,0770
Gospodarsko kred. b. 7,4322 8,3791 12,1482 5,0611
Privredna banka 7,4250 8,4003 12,1531 5,0734
Kreditna banka 7,4271 8,3829 12,1398 5,0576
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3497 8,2860 12,0132 5,0049
Zagrebačka banka 7,3250 8,2563 11,9689 4,9887
Riječka banka 7,3152 8,2084 11,8889 4,9563
Slavonska banka 7,3276 8,2611 11,9771 4,9898
Volksbank 7,3652 8,2487 11,9289 4,9748
Dalmatinska banka 7,3203 8,2271 11,9493 4,9795
Požeška banka 7,3202 8,2528 11,9650 4,9848
Istarska kred. b. 7,3047 8,2154 11,8368 5,0154
Štedbanka 7,3268 8,2434 11,9758 4,9893
Croatia banka 7,3202 8,2444 11,9409 4,9748
Raiffeisenbank 7,3300 8,2486 11,9349 4,9848
Partner banka 7,3200 8,2525 11,9646 4,9846
Centar banka 7,3165 8,2486 11,9590 4,9823
Convest banka 7,3349 8,1863 11,8084 4,9195
Istarska banka 7,3202 8,2528 11,9650 4,9848
Karlovačka banka 7,3202 8,2528 11,9650 4,9848
Podravska banka 7,3202 8,2278 11,8867 4,9798
Varaždinska banka* 7,3250 8,2414 11,9202 4,9928
Hr. poštanska banka 7,3202 8,2361 11,9650 4,9948
HVB Croatia 7,3300 8,2639 11,9811 4,9915
Cassa di Risparmio 7,3203 8,2528 11,9652 4,9597
Erste&Steiermarkische 7,3359 8,2500 11,8678 4,9588
Credo banka 7,3202 8,2528 11,9650 4,9848
Splitska banka 7,3126 8,2236 11,9227 4,9672
Gospodarsko kred. b. 7,3025 8,2328 11,9361 4,9727
Privredna banka 7,3200 8,2175 11,8886 4,9630
Kreditna banka 7,3202 8,2281 11,9650 4,9848
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3050 8,0911 11,7295 4,8889
Riječka banka 7,2894 8,1591 11,8175 4,9266
Slavonska banka 7,2907 8,2195 11,9168 4,9647
Volksbank 7,3313 8,1697 11,7468 4,8945
Dalmatinska banka 7,2696 8,1774 11,8653 4,9445
Požeška banka 7,2833 8,2112 11,9048 4,9597
Istarska kred. b. 7,2642 8,1963 11,8127 4,9557
Štedbanka 7,2914 8,2037 11,9180 4,9652
Croatia banka 7,3128 8,1780 11,8566 4,9396
Raiffeisenbank 7,2663 8,1826 11,8394 4,9449
Partner banka 7,3090 8,2401 11,9467 4,9771
Centar banka 7,2760 8,2029 11,8927 4,9547
Convest banka 7,2244 8,0865 11,7240 4,8844
Istarska banka 7,2981 8,1447 11,8084 4,9195
Karlovačka banka 7,3054 8,2361 11,9409 4,9748
Podravska banka 7,2833 8,1879 11,8144 4,9341
Varaždinska banka* 7,2883 8,2002 11,8606 4,9678
Hr. poštanska banka 7,2799 8,1785 11,9052 4,9449
HVB Croatia 7,3042 8,2348 11,9389 4,9739
Cassa di Risparmio 7,3000 8,2300 11,9320 4,9446
Erste&Steiermarkische 7,3273 8,2400 11,8420 4,9529
Credo banka 7,2612 8,1863 11,8686 4,9446
Splitska banka 7,2907 8,1002 11,6604 4,8728
Gospodarsko kred. b. 7,2686 8,1946 11,8807 4,9497
Privredna banka 7,3000 8,1599 11,8054 4,9282
Kreditna banka 7,2992 8,1678 11,8419 4,9213
* tečajevi primjenjeni 23. travnja