HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 02. VELJAČE USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 02. VELJAČEa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka
EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1 Zagrebačka banka 7,6500 9,0028 12,6380 5,2447Riječka banka 7,6974 8,9463 12,6186 5,2104Slavonska banka 7,6747 8,9220 12,5878 5,2007Volksbank 7,7468 9,0976 12,8285 5,2929Dalmatinska banka 7,6717 8,9517 12,6034 5,2165Požeška banka 7,6937 8,9441 12,6188 5,2136Istarska kred. b. 7,6664 8,9432 12,5008 5,2901Štedbanka 7,7165 8,9653 12,6562 5,2290Croatia banka* 7,6729 8,9664 12,6323 5,2478Raiffeisenbank 7,6502 8,9179 12,5820 5,1983Partner banka 7,6900 8,9397 12,6127 5,2110Centar banka* 7,7032 8,9312 12,5952 5,2221Convest banka 7,7089 9,0322 12,6810 5,2906Istarska banka 7,6785 8,9705 12,6561 5,2290Karlovačka banka 7,6709 8,9176 12,5815 5,1982Podravska banka 7,6823 9,0146 12,6810 5,2470
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 02. VELJAČE
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6500 9,0028 12,6380 5,2447
Riječka banka 7,6974 8,9463 12,6186 5,2104
Slavonska banka 7,6747 8,9220 12,5878 5,2007
Volksbank 7,7468 9,0976 12,8285 5,2929
Dalmatinska banka 7,6717 8,9517 12,6034 5,2165
Požeška banka 7,6937 8,9441 12,6188 5,2136
Istarska kred. b. 7,6664 8,9432 12,5008 5,2901
Štedbanka 7,7165 8,9653 12,6562 5,2290
Croatia banka* 7,6729 8,9664 12,6323 5,2478
Raiffeisenbank 7,6502 8,9179 12,5820 5,1983
Partner banka 7,6900 8,9397 12,6127 5,2110
Centar banka* 7,7032 8,9312 12,5952 5,2221
Convest banka 7,7089 9,0322 12,6810 5,2906
Istarska banka 7,6785 8,9705 12,6561 5,2290
Karlovačka banka 7,6709 8,9176 12,5815 5,1982
Podravska banka 7,6823 9,0146 12,6810 5,2470
Varaždinska banka* 7,6895 8,9154 12,5728 5,2128
Hr. poštanska banka 7,6941 8,9445 12,6070 5,1854
HVB Croatia 7,6589 8,9037 12,5618 5,1900
Cassa di Risparmio 7,6785 8,9265 12,5940 5,2053
Erste&Steiermarkische 7,6782 8,9664 12,6542 5,2191
Credo banka 7,6937 8,9441 12,6188 5,2136
Splitska banka 7,6561 8,9270 12,5947 5,2475
Kvarner banka 7,6974 8,9463 12,6186 5,2104
Gospodarsko kred. b. 7,7619 9,0234 12,7307 5,2598
Privredna banka 7,6300 8,9169 12,5659 5,2088
Kreditna banka* 7,7032 9,0206 12,5952 5,2221
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6027 8,8383 12,4697 5,1519
Zagrebačka banka 7,6350 8,8758 12,5225 5,1706
Riječka banka 7,6250 8,8628 12,5009 5,1618
Slavonska banka 7,6482 8,8912 12,5443 5,1828
Volksbank 7,6499 8,9441 12,6205 5,2158
Dalmatinska banka 7,6483 8,8903 12,5403 5,1909
Požeška banka 7,6558 8,9000 12,5567 5,1879
Istarska kred. b. 7,6565 8,9053 12,5008 5,2259
Štedbanka 7,6518 8,8902 12,5502 5,1852
Croatia banka* 7,6426 8,8873 12,5456 5,2016
Raiffeisenbank 7,6300 8,8383 12,5194 5,1725
Partner banka 7,6525 8,8961 12,5512 5,1856
Centar banka* 7,6502 8,8698 12,5085 5,1862
Convest banka 7,6558 8,9000 12,5567 5,2136
Istarska banka 7,6558 8,9000 12,5567 5,1879
Karlovačka banka 7,6482 8,8912 12,5442 5,1828
Podravska banka 7,6444 8,9000 12,5691 5,1956
Varaždinska banka* 7,6512 8,8710 12,5102 5,1869
Hr. poštanska banka 7,6558 8,9000 12,5380 5,1802
HVB Croatia 7,6400 8,8817 12,5307 5,1772
Cassa di Risparmio 7,6558 8,9000 12,5567 5,1899
Erste&Steiermarkische 7,6400 8,8600 12,5300 5,1700
Credo banka 7,6558 8,9000 12,5567 5,1879
Splitska banka 7,6408 8,8826 12,5321 5,2007
Kvarner banka 7,6250 8,8628 12,5009 5,1618
Gospodarsko kred. b. 7,6421 8,8842 12,5343 5,1786
Privredna banka 7,6200 8,8549 12,4786 5,1726
Kreditna banka* 7,6502 8,8920 12,5085 5,1862
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5572 8,7855 12,3951 5,1211
Zagrebačka banka 7,5200 8,7421 12,3339 5,0927
Riječka banka 7,4901 8,7047 12,2779 5,0902
Slavonska banka 7,5345 8,7590 12,3578 5,1057
Volksbank 7,5770 8,7015 12,3081 5,0852
Dalmatinska banka 7,5200 8,7148 12,3175 5,0887
Požeška banka 7,5345 8,7590 12,3578 5,1057
Istarska kred. b. 7,5330 8,7546 12,2150 5,1319
Štedbanka 7,5283 8,7467 12,3476 5,1015
Croatia banka* 7,5290 8,7293 12,3103 5,0989
Raiffeisenbank 7,5300 8,7062 12,3329 5,0903
Partner banka 7,5320 8,7561 12,3536 5,1040
Centar banka* 7,5366 8,7380 12,3227 5,1092
Convest banka 7,5421 8,6797 12,1837 5,0338
Istarska banka 7,5345 8,7590 12,3578 5,1057
Karlovačka banka 7,5118 8,7326 12,3205 5,0903
Podravska banka 7,5421 8,7502 12,3080 5,1057
Varaždinska banka* 7,5160 8,7142 12,2890 5,0952
Hr. poštanska banka 7,5269 8,7414 12,3453 5,1108
HVB Croatia 7,5200 8,7422 12,3339 5,0959
Cassa di Risparmio 7,5307 8,7546 12,3515 5,1031
Erste&Steiermarkische 7,5368 8,6828 12,2543 5,0666
Credo banka 7,5421 8,7678 12,3702 5,1108
Splitska banka 7,5163 8,7290 12,3155 5,0882
Kvarner banka 7,4901 8,7047 12,2779 5,0902
Gospodarsko kred. b. 7,5087 8,7291 12,3155 5,0882
Privredna banka 7,5002 8,6622 12,2070 5,0601
Kreditna banka* 7,5367 8,7077 12,3229 5,1092
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4650 8,6984 12,2105 5,0673
Riječka banka 7,4746 8,6525 12,2043 5,0596
Slavonska banka 7,4814 8,6973 12,2707 5,0697
Volksbank 7,5573 8,6380 12,1216 5,0070
Dalmatinska banka 7,4679 8,6621 12,2308 5,0529
Požeška banka 7,4890 8,7062 12,2832 5,0749
Istarska kred. b. 7,4769 8,6903 12,1901 5,0708
Štedbanka 7,4649 8,6731 12,2436 5,0585
Croatia banka* 7,4911 8,6941 12,2236 5,0784
Raiffeisenbank 7,4646 8,6365 12,2342 5,0496
Partner banka 7,5200 8,7421 12,3339 5,0958
Centar banka* 7,5138 8,7117 12,2856 5,0938
Convest banka 7,5042 8,5740 12,0967 4,9978
Istarska banka 7,4739 8,6885 12,2583 5,0646
Karlovačka banka 7,4739 8,6885 12,2583 5,0646
Podravska banka 7,4852 8,7150 12,1837 5,0755
Varaždinska banka* 7,4934 8,6880 12,2522 5,0799
Hr. poštanska banka 7,4893 8,6890 12,2836 5,0597
HVB Croatia 7,4935 8,7113 12,2904 5,0779
Cassa di Risparmio 7,4814 8,6973 12,2707 5,0697
Erste&Steiermarkische 7,5272 8,6716 12,2325 5,0601
Credo banka 7,5042 8,7238 12,3080 5,0852
Splitska banka 7,4787 8,5632 12,0199 4,9890
Kvarner banka 7,4746 8,6525 12,2043 5,0596
Gospodarsko kred. b. 7,4739 8,6885 12,2583 5,0646
Privredna banka 7,4500 8,6016 12,1216 5,0247
Kreditna banka* 7,5066 8,6644 12,2738 5,0889
* tečajevi primjenjeni 01. veljače