HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 06. PROSINCA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 06. PROSINCAHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta
EURO SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,7700 6,4691 11,1411 5,0197Erste&Steierm. Rijeka 7,7720 6,5060 11,2450 5,0410Slavonska banka 7,7731 6,4378 11,0838 4,9933Volksbank 7,7550 6,4825 11,1223 5,0205Nova banka 7,7700 6,4824 11,1480 5,0134Požeška banka 7,7846 6,4474 11,1003 5,0007Štedbanka 7,8084 6,5102 11,1342 5,0160Partner banka 7,7531 6,4214 11,0554 4,9805Podravska banka 7,8308 6,4347 11,0783 4,9925Varaždinska banka* 7,7649 6,4577 11,0896 4,9845HVB Croatia 7,7450 6,4656 11,0877 4,9951Credo banka 7,7769 6,4729 11,0893 4,9958Gospodarsko kred. b. 7,8847 6,5303 11,2430 5,0650Karlovačka banka 7,7654 6,4315 11,0728 4,9883Erste&Steiermarkische 7,7720 6,5060 11,2450 5,0410Splitska banka 7,7450 6,4656 11,0877 4,9951
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 06. PROSINCA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,7700 6,4691 11,1411 5,0197
Erste&Steierm. Rijeka 7,7720 6,5060 11,2450 5,0410
Slavonska banka 7,7731 6,4378 11,0838 4,9933
Volksbank 7,7550 6,4825 11,1223 5,0205
Nova banka 7,7700 6,4824 11,1480 5,0134
Požeška banka 7,7846 6,4474 11,1003 5,0007
Štedbanka 7,8084 6,5102 11,1342 5,0160
Partner banka 7,7531 6,4214 11,0554 4,9805
Podravska banka 7,8308 6,4347 11,0783 4,9925
Varaždinska banka* 7,7649 6,4577 11,0896 4,9845
HVB Croatia 7,7450 6,4656 11,0877 4,9951
Credo banka 7,7769 6,4729 11,0893 4,9958
Gospodarsko kred. b. 7,8847 6,5303 11,2430 5,0650
Karlovačka banka 7,7654 6,4315 11,0728 4,9883
Erste&Steiermarkische 7,7720 6,5060 11,2450 5,0410
Splitska banka 7,7450 6,4656 11,0877 4,9951
Privredna banka 7,7600 6,4926 11,1804 5,0230
Istarska kreditna b. 7,7615 6,4780 11,0438 5,0942
Croatia banka 7,7577 6,4825 11,1552 5,0205
Centar banka 7,8231 6,4634 11,1442 5,0205
Raiffeisenbank Austria 7,7600 6,4380 11,0896 5,0108
Hrvatska poštanska b. 7,7686 6,4861 11,1613 5,0007
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,7230 6,3964 11,0124 4,9611
Zagrebačka banka 7,7600 6,4425 11,0667 4,9861
Erste&Steierm. Rijeka 7,7600 6,4694 11,1832 5,0130
Slavonska banka 7,7538 6,4219 11,0564 4,9809
Volksbank 7,7450 6,4507 11,0784 4,9958
Nova banka 7,7500 6,4569 11,0932 4,9886
Požeška banka 7,7615 6,4283 11,0673 4,9859
Štedbanka 7,7650 6,4750 11,0723 4,9881
Partner banka 7,7300 6,4021 11,0223 4,9656
Podravska banka 7,8231 6,4219 11,0344 4,9920
Varaždinska banka* 7,7494 6,4448 11,0674 4,9746
HVB Croatia 7,7350 6,4382 11,0625 4,9837
Credo banka 7,7384 6,4410 11,0344 4,9710
Gospodarsko kred. b. 7,7631 6,4296 11,0695 4,9868
Karlovačka banka 7,7461 6,4155 11,0454 4,9760
Erste&Steiermarkische 7,7600 6,4694 11,1832 5,0130
Splitska banka 7,7350 6,4382 11,0625 4,9837
Privredna banka 7,7400 6,4474 11,1027 4,9881
Istarska kreditna b. 7,7515 6,4429 11,0438 5,0324
Croatia banka 7,7384 6,4347 11,1442 5,0007
Centar banka 7,7577 6,4480 11,0564 4,9809
Raiffeisenbank Austria 7,7450 6,4060 11,0344 4,9809
Hrvatska poštanska b. 7,7500 6,4538 11,1003 4,9958
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6768 6,3581 10,9466 4,9314
Zagrebačka banka 7,6650 6,3473 10,9312 4,9251
Erste&Steierm. Rijeka 7,6600 6,3175 10,8822 4,9102
Slavonska banka 7,6576 6,3422 10,9191 4,9191
Volksbank 7,6750 6,3008 10,8807 4,9018
Nova banka 7,6499 6,3295 10,8957 4,9046
Požeška banka 7,6614 6,3454 10,9246 4,9216
Štedbanka 7,6350 6,3100 10,8869 4,9046
Partner banka 7,6750 6,3566 10,9439 4,9303
Podravska banka 7,6614 6,3199 10,8697 4,9166
Varaždinska banka* 7,6500 6,3211 10,9254 4,9107
HVB Croatia 7,6250 6,2897 10,8013 4,8660
Credo banka 7,6614 6,3454 10,9246 4,9216
Gospodarsko kred. b. 7,6275 6,3173 10,8763 4,8998
Karlovačka banka 7,6406 6,3282 10,8950 4,9082
Erste&Steiermarkische 7,6600 6,3175 10,8822 4,9102
Splitska banka 7,6250 6,2897 10,8013 4,8660
Privredna banka 7,6600 6,3071 10,8611 4,9041
Istarska kreditna b. 7,6468 6,3180 10,7913 4,9418
Croatia banka 7,6614 6,3454 10,9191 4,9265
Centar banka 7,6614 6,2944 10,9147 4,9171
Raiffeisenbank Austria 7,6000 6,3003 10,8807 4,9041
Hrvatska poštanska b. 7,6614 6,3199 10,8917 4,9117
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6430 6,2203 10,7126 4,8266
Erste&Steierm. Rijeka 7,6400 6,2290 10,7580 4,8270
Slavonska banka 7,6306 6,3199 10,8807 4,9018
Volksbank 7,6650 6,2753 10,8478 4,8771
Nova banka 7,6268 6,2817 10,8079 4,8700
Požeška banka 7,6383 6,3262 10,8917 4,9067
Štedbanka 7,6100 6,2500 10,8512 4,8885
Partner banka 7,6596 6,3440 10,8892 4,9056
Podravska banka 7,6537 6,2988 10,8368 4,8721
Varaždinska banka* 7,6423 6,3145 10,9145 4,9058
HVB Croatia 7,6100 6,2517 10,6316 4,8143
Credo banka 7,6229 6,3135 10,8697 4,8968
Gospodarsko kred. b. 7,5921 6,2880 10,8258 4,8770
Karlovačka banka 7,6206 6,3116 10,8664 4,8953
Erste&Steiermarkische 7,6400 6,2290 10,7580 4,8270
Splitska banka 7,6100 6,2517 10,6316 4,8143
Privredna banka 7,6400 6,2630 10,7851 4,8697
Istarska kreditna b. 7,6334 6,2401 10,7694 4,8830
Croatia banka 7,6422 6,2657 10,7380 4,8820
Centar banka 7,6245 6,2319 10,7599 4,8474
Raiffeisenbank Austria 7,6450 6,2787 10,6631 4,8748
Hrvatska poštanska b. 7,6423 6,2851 10,8372 4,8625
*tečajevi primijenjeni 05. prosinca