HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 18. LISTOPADA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 18. LISTOPADAHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država,
valuta EURO SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,6700 6,6697 11,1564 4,9917Erste&Steierm. Rijeka 7,6614 6,6964 11,2131 4,9819Slavonska banka 7,6910 6,6268 11,0902 4,9632Volksbank 7,6600 6,6891 11,1067 4,9854Nova banka 7,6697 6,6585 11,1311 4,9713Požeška banka 7,6948 6,6300 11,0957 4,9657Štedbanka 7,7098 6,6650 11,1175 4,9754Partner banka 7,6819 6,6321 11,0771 4,9573Podravska banka 7,7177 6,6169 11,0737 4,9576Varaždinska banka* 7,6735 6,6227 11,0411 4,9567HVB Croatia 7,6500 6,6308 11,0749 4,9564Credo banka 7,6872 6,6235 11,0847 4,9608Gospodarsko kred. b. 7,7938 6,7153 11,2384 5,0295Karlovačka banka 7,6705 6,6091 11,0606 4,9500Erste&Steiermarkische 7,6614 6,6964 11,2131 4,9819Splitska banka 7,6500 6,6308 11,0749 4,9564
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 18. LISTOPADA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6700 6,6697 11,1564 4,9917
Erste&Steierm. Rijeka 7,6614 6,6964 11,2131 4,9819
Slavonska banka 7,6910 6,6268 11,0902 4,9632
Volksbank 7,6600 6,6891 11,1067 4,9854
Nova banka 7,6697 6,6585 11,1311 4,9713
Požeška banka 7,6948 6,6300 11,0957 4,9657
Štedbanka 7,7098 6,6650 11,1175 4,9754
Partner banka 7,6819 6,6321 11,0771 4,9573
Podravska banka 7,7177 6,6169 11,0737 4,9576
Varaždinska banka* 7,6735 6,6227 11,0411 4,9567
HVB Croatia 7,6500 6,6308 11,0749 4,9564
Credo banka 7,6872 6,6235 11,0847 4,9608
Gospodarsko kred. b. 7,7938 6,7153 11,2384 5,0295
Karlovačka banka 7,6705 6,6091 11,0606 4,9500
Erste&Steiermarkische 7,6614 6,6964 11,2131 4,9819
Splitska banka 7,6500 6,6308 11,0749 4,9564
Privredna banka 7,6700 6,6655 11,1554 4,9797
Istarska kreditna b. 7,6819 6,6700 11,0376 5,0585
Croatia banka 7,6796 6,6694 11,1509 4,9853
Centar banka 7,7329 6,6464 11,1396 4,9853
Raiffeisen A. 7,6650 6,6566 11,0960 4,9584
Hrvatska poštanska b. 7,6858 6,6566 11,1512 4,9608
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6339 6,5776 11,0079 4,9264
Zagrebačka banka 7,6600 6,5988 11,0486 4,9435
Erste&Steierm. Rijeka 7,6500 6,6598 11,1517 4,9547
Slavonska banka 7,6720 6,6104 11,0628 4,9509
Volksbank 7,6500 6,6498 11,0957 4,9608
Nova banka 7,6500 6,6324 11,0764 4,9468
Požeška banka 7,6720 6,6104 11,0628 4,9509
Štedbanka 7,6670 6,6250 11,0556 4,9477
Partner banka 7,6590 6,5991 11,0439 4,9425
Podravska banka 7,7024 6,6038 11,0298 4,9571
Varaždinska banka* 7,6582 6,6094 11,0191 4,9468
HVB Croatia 7,6400 6,6123 11,0495 4,8450
Credo banka 7,6492 6,5907 11,0298 4,9362
Gospodarsko kred. b. 7,6735 6,6117 11,0649 4,9519
Karlovačka banka 7,6454 6,5874 11,0243 4,9337
Erste&Steiermarkische 7,6500 6,6598 11,1517 4,9547
Splitska banka 7,6400 6,6123 11,0495 4,9450
Privredna banka 7,6500 6,6192 11,0778 4,9451
Istarska kreditna b. 7,6674 6,6281 11,0376 4,9971
Croatia banka 7,6568 6,6104 11,1396 4,9657
Centar banka 7,6720 6,6307 11,0518 4,9460
Raiffeisen A. 7,6450 6,6235 11,0408 4,9288
Hrvatska poštanska b. 7,6674 6,6235 11,0902 4,9559
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5883 6,5382 10,9420 4,8969
Zagrebačka banka 7,5600 6,5127 10,9043 4,8789
Erste&Steierm. Rijeka 7,5500 6,4990 10,8477 4,8521
Slavonska banka 7,5693 6,5218 10,9146 4,8846
Volksbank 7,5800 6,4989 10,8762 4,8675
Nova banka 7,5512 6,5014 10,8792 4,8635
Požeška banka 7,5731 6,5251 10,9201 4,8871
Štedbanka 7,5500 6,4500 10,8870 4,8723
Partner banka 7,5700 6,5224 10,9156 4,8851
Podravska banka 7,5654 6,4989 10,8652 4,8822
Varaždinska banka* 7,5600 6,4826 10,8776 4,8834
HVB Croatia 7,5300 6,4290 10,7867 4,8274
Credo banka 7,5731 6,5251 10,9201 4,8871
Gospodarsko kred. b. 7,5396 6,4963 10,8718 4,8655
Karlovačka banka 7,5403 6,4969 10,8729 4,8660
Erste&Steiermarkische 7,5500 6,4990 10,8477 4,8521
Splitska banka 7,5300 6,4290 10,7876 4,8274
Privredna banka 7,5600 6,4751 10,8367 4,8618
Istarska kreditna b. 7,5563 6,4910 10,7853 4,9072
Croatia banka 7,5769 6,5251 10,9146 4,8920
Centar banka 7,5731 6,4727 10,9102 4,8827
Raiffeisen A. 7,5650 6,5284 10,8926 4,8625
Hrvatska poštanska b. 7,5693 6,5054 10,8981 4,8773
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5380 6,3824 10,6862 4,7814
Erste&Steierm. Rijeka 7,5300 6,4378 10,7693 4,7895
Slavonska banka 7,5426 6,4989 10,8762 4,8674
Volksbank 7,5700 6,4793 10,8104 4,8429
Nova banka 7,5284 6,4523 10,7915 4,8292
Požeška banka 7,5502 6,5054 10,8872 4,8724
Štedbanka 7,5300 6,4000 10,8582 4,8593
Partner banka 7,5548 6,4898 10,8610 4,8607
Podravska banka 7,5540 6,4772 10,8323 4,8380
Varaždinska banka* 7,5524 6,4761 10,8668 4,8785
HVB Croatia 7,5150 6,4095 10,6168 4,7759
Credo banka 7,5350 6,4923 10,8652 4,8625
Gospodarsko kred. b. 7,5046 6,4661 10,8213 4,8429
Karlovačka banka 7,5205 6,4799 10,8444 4,8532
Erste&Steiermarkische 7,5300 6,4378 10,7693 4,7895
Splitska banka 7,5150 6,4095 10,6168 4,7759
Privredna banka 7,5400 6,4298 10,7609 4,8277
Istarska kreditna b. 7,5449 6,4340 10,7633 4,8488
Croatia banka 7,5578 6,4595 10,7335 4,8478
Centar banka 7,5365 6,4084 10,7555 4,8134
Raiffeisein A. 7,5550 6,4958 10,6748 4,8236
Hrvatska poštanska b. 7,5503 6,4697 10,8436 4,8285
*tečajevi primijenjeni 17. listopada