HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 17. LISTOPADA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 17. LISTOPADAHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta
EURO SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,6700 6,6565 11,1275 4,9956Erste&Steierm. Rijeka 7,6614 6,6467 11,2114 4,9955Slavonska banka 7,6831 6,6079 11,0548 4,9629Volksbank 7,6650 6,6701 11,0712 4,9850Nova banka 7,6747 6,6480 11,1112 4,9772Požeška banka 7,6869 6,6112 11,0602 4,9653Štedbanka 7,7078 6,6500 11,0904 4,9789Partner banka 7,6739 6,6132 11,0416 4,9570Podravska banka 7,7097 6,5981 11,0384 4,9572Varaždinska banka* 7,6735 6,5870 10,9685 4,9657HVB Croatia 7,6600 6,6273 11,0653 4,9676Credo banka 7,6792 6,6047 11,0493 4,9604Gospodarsko kred. b. 7,7857 6,6962 11,2025 5,0292Karlovačka banka 7,6694 6,5962 11,0351 4,9540Erste&Steiermarkische 7,6614 6,6467 11,2114 4,9955Splitska banka 7,6600 6,6273 11,0653 4,9676
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 17. LISTOPADA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6700 6,6565 11,1275 4,9956
Erste&Steierm. Rijeka 7,6614 6,6467 11,2114 4,9955
Slavonska banka 7,6831 6,6079 11,0548 4,9629
Volksbank 7,6650 6,6701 11,0712 4,9850
Nova banka 7,6747 6,6480 11,1112 4,9772
Požeška banka 7,6869 6,6112 11,0602 4,9653
Štedbanka 7,7078 6,6500 11,0904 4,9789
Partner banka 7,6739 6,6132 11,0416 4,9570
Podravska banka 7,7097 6,5981 11,0384 4,9572
Varaždinska banka* 7,6735 6,5870 10,9685 4,9657
HVB Croatia 7,6600 6,6273 11,0653 4,9676
Credo banka 7,6792 6,6047 11,0493 4,9604
Gospodarsko kred. b. 7,7857 6,6962 11,2025 5,0292
Karlovačka banka 7,6694 6,5962 11,0351 4,9540
Erste&Steiermarkische 7,6614 6,6467 11,2114 4,9955
Splitska banka 7,6600 6,6273 11,0653 4,9676
Privredna banka 7,6700 6,6624 11,1433 4,9874
Istarska kreditna b. 7,6739 6,6511 11,0103 5,0582
Croatia banka 7,6716 6,6504 11,1149 4,9850
Centar banka 7,7249 6,6276 11,1040 4,9850
Raiffeisen A. 7,6700 6,6213 11,0881 4,9754
Hrvatska poštanska b. 7,6779 6,6377 11,1046 4,9605
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6260 6,5589 10,9727 4,9260
Zagrebačka banka 7,6600 6,5858 11,0199 4,9473
Erste&Steierm. Rijeka 7,6500 6,6103 11,1500 4,9682
Slavonska banka 7,6640 6,5916 11,0274 4,9506
Volksbank 7,6550 6,6309 11,0603 4,9605
Nova banka 7,6550 6,6219 11,0565 4,9526
Požeška banka 7,6640 6,5916 11,0274 4,9506
Štedbanka 7,6650 6,6100 11,0287 4,9512
Partner banka 7,6510 6,5803 11,0086 4,9421
Podravska banka 7,6945 6,5850 10,9946 4,9567
Varaždinska banka* 7,6582 6,5738 10,9466 4,9558
HVB Croatia 7,6500 6,6090 11,0401 4,9563
Credo banka 7,6412 6,5720 10,9946 4,9359
Gospodarsko kred. b. 7,6656 6,5929 11,0296 4,9516
Karlovačka banka 7,6488 6,5785 11,0055 4,9408
Erste&Steiermarkische 7,6500 6,6103 11,1500 4,9682
Splitska banka 7,6500 6,6090 11,0401 4,9563
Privredna banka 7,6500 6,6160 11,0658 4,9527
Istarska kreditna b. 7,6595 6,6092 11,0103 4,9968
Croatia banka 7,6488 6,5916 11,1040 4,9653
Centar banka 7,6640 6,6119 11,0165 4,9457
Raiffeisen A. 7,6500 6,5883 11,0329 4,9457
Hrvatska poštanska b. 7,6595 6,6047 11,0438 4,9555
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5804 6,5197 10,9071 4,8966
Zagrebačka banka 7,5600 6,4998 10,8761 4,8827
Erste&Steierm. Rijeka 7,5500 6,4513 10,8461 4,8653
Slavonska banka 7,5614 6,5033 10,8797 4,8843
Volksbank 7,5850 6,4805 10,8415 4,8672
Nova banka 7,5561 6,4911 10,8596 4,8692
Požeška banka 7,5652 6,5066 10,8852 4,8867
Štedbanka 7,5450 6,4350 10,8561 4,8737
Partner banka 7,5630 6,5046 10,8820 4,8853
Podravska banka 7,5576 6,4804 10,8305 4,8818
Varaždinska banka* 7,5600 6,4476 10,8061 4,8922
HVB Croatia 7,5400 6,4261 10,7778 4,8386
Credo banka 7,5652 6,5066 10,8852 4,8867
Gospodarsko kred. b. 7,5317 6,4778 10,8371 4,8651
Karlovačka banka 7,5401 6,4850 10,8491 4,8705
Erste&Steiermarkische 7,5500 6,4513 10,8461 4,8653
Splitska banka 7,5400 6,4261 10,7778 4,8386
Privredna banka 7,5600 6,4721 10,8250 4,8693
Istarska kreditna b. 7,5485 6,4726 10,7586 4,9069
Croatia banka 7,5690 6,5066 10,8797 4,8917
Centar banka 7,5652 6,4543 10,8754 4,8823
Raiffeisen A. 7,5700 6,4935 10,8852 4,8769
Hrvatska poštanska b. 7,5614 6,4870 10,8633 4,8769
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5380 6,3698 10,6586 4,7851
Erste&Steierm. Rijeka 7,5300 6,3900 10,7676 4,8026
Slavonska banka 7,5348 6,4804 10,8414 4,8671
Volksbank 7,5750 6,4608 10,7759 4,8426
Nova banka 7,5333 6,4421 10,7722 4,8348
Požeška banka 7,5244 6,4870 10,8524 4,8720
Štedbanka 7,5250 6,4000 10,8274 4,8608
Partner banka 7,5478 6,4721 10,8276 4,8609
Podravska banka 7,5462 6,4588 10,7977 4,8376
Varaždinska banka* 7,5524 6,4412 10,7953 4,8873
HVB Croatia 7,5250 6,4066 10,6086 4,7871
Credo banka 7,5272 6,4739 10,8305 4,8622
Gospodarsko kred. b. 7,4968 6,4477 10,7867 4,8425
Karlovačka banka 7,5203 6,4680 10,8207 4,8578
Erste&Steiermarkische 7,5300 6,3900 10,7676 4,8026
Splitska banka 7,5250 6,4066 10,6086 4,7871
Privredna banka 7,5400 6,4268 10,7493 4,8352
Istarska kreditna b. 7,5371 6,4157 10,7367 4,8484
Croatia banka 7,5500 6,4412 10,6992 4,8475
Centar banka 7,5287 6,3902 10,7211 4,8131
Raiffeisein A. 7,5600 6,4610 10,6675 4,8379
Hrvatska poštanska b. 7,5425 6,4513 10,8090 4,8282
*tečajevi primijenjeni 16. listopada