HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 02. LIPNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 02. LIPNJAHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD
V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,6410 6,5735 10,7082 5,0236Riječka banka 7,6000 6,5718 10,7128 5,0275Slavonska banka 7,6185 6,5266 10,6359 4,9888Volksbank 7,6050 6,5325 10,6412 5,0087Nova banka 7,6197 6,5838 10,7106 5,0347Požeška banka 7,6072 6,5169 10,6201 4,9814Štedbanka 7,6529 6,4587 10,6840 5,0114Raiffeisenbank 7,6100 6,5397 10,6520 5,0063Partner banka 7,6228 6,5433 10,6419 4,9916Podravska banka 7,6261 6,5687 10,6412 4,9913Varaždinska banka* 7,6379 6,4620 10,6423 4,9970HVB Croatia 7,6050 6,5409 10,6593 4,9998Cassa di Risparmio* 7,6010 6,4899 10,6367 4,9745Credo banka 7,6298 6,5363 10,6517 4,9963Gospodarsko kred. b. 7,7356 6,6269 10,7994 5,0655Karlovačka banka 7,6449 6,5492 10,6728 5,0062
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 02. LIPNJA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6410 6,5735 10,7082 5,0236
Riječka banka 7,6000 6,5718 10,7128 5,0275
Slavonska banka 7,6185 6,5266 10,6359 4,9888
Volksbank 7,6050 6,5325 10,6412 5,0087
Nova banka 7,6197 6,5838 10,7106 5,0347
Požeška banka 7,6072 6,5169 10,6201 4,9814
Štedbanka 7,6529 6,4587 10,6840 5,0114
Raiffeisenbank 7,6100 6,5397 10,6520 5,0063
Partner banka 7,6228 6,5433 10,6419 4,9916
Podravska banka 7,6261 6,5687 10,6412 4,9913
Varaždinska banka* 7,6379 6,4620 10,6423 4,9970
HVB Croatia 7,6050 6,5409 10,6593 4,9998
Cassa di Risparmio* 7,6010 6,4899 10,6367 4,9745
Credo banka 7,6298 6,5363 10,6517 4,9963
Gospodarsko kred. b. 7,7356 6,6269 10,7994 5,0655
Karlovačka banka 7,6449 6,5492 10,6728 5,0062
Erste&Steiermarkische* 7,6013 6,4855 10,6784 5,0139
Splitska banka 7,6050 6,5409 10,6593 4,9998
Privredna banka 7,6100 6,5659 10,7061 5,0171
Hrvatska poštanska b. 7,6254 6,5755 10,6679 5,0112
Istarska kreditna b. 7,6238 6,5848 10,5962 5,0947
Croatia banka 7,6223 6,5784 10,7045 5,0111
Centar banka 7,6676 6,6334 10,7045 5,0210
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5769 6,4910 10,5779 4,9616
Zagrebačka banka 7,6310 6,5361 10,6474 4,9950
Riječka banka 7,5900 6,5105 10,6129 4,9806
Slavonska banka 7,6072 6,5169 10,6201 4,9814
Volksbank 7,5950 6,5234 10,6202 4,9943
Nova banka 7,5963 6,4390 10,6276 4,9996
Požeška banka 7,5845 6,5386 10,6569 5,0100
Štedbanka 7,6103 6,5400 10,6245 4,9835
Raiffeisenbank 7,5900 6,5072 10,5990 4,9765
Partner banka 7,6000 6,5107 10,6100 4,9767
Podravska banka 7,6147 6,5234 10,5990 4,9765
Varaždinska banka* 7,6151 6,4427 10,6104 4,9821
HVB Croatia 7,5950 6,5064 10,6031 4,9735
Cassa di Risparmio* 7,5874 6,4783 10,6177 4,9656
Credo banka 7,5921 6,5039 10,5990 4,9715
Gospodarsko kred. b. 7,6162 6,5246 10,6328 4,9874
Karlovačka banka 7,5996 6,5104 10,6096 4,9765
Erste&Steiermarkische* 7,5900 6,4500 10,6200 4,9865
Splitska banka 7,5950 6,5064 10,6031 4,9735
Privredna banka 7,5900 6,5203 10,6317 4,9823
Hrvatska poštanska b. 7,6072 6,5363 10,6096 5,0062
Istarska kreditna b. 7,6132 6,5441 10,5962 5,0329
Croatia banka 7,6072 6,5363 10,6201 4,9864
Centar banka 7,6072 6,5136 10,6148 4,9790
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5316 6,4522 10,5146 4,9320
Zagrebačka banka 7,5300 6,4496 10,5064 4,9289
Riječka banka 7,5100 6,3943 10,4235 4,8918
Slavonska banka 7,5090 6,4328 10,4830 4,9171
Volksbank 7,5250 6,4166 10,4672 4,9172
Nova banka 7,5096 6,4095 10,4676 4,9113
Požeška banka 7,5090 6,4328 10,4830 4,9171
Štedbanka 7,4950 6,3600 10,4636 4,9080
Raiffeisenbank 7,5100 6,4133 10,4566 4,9122
Partner banka 7,5000 6,4250 10,4704 4,9112
Podravska banka 7,5165 6,4069 10,4408 4,9171
Varaždinska banka* 7,5100 6,3190 10,4639 4,9133
HVB Croatia 7,5050 6,4067 10,4511 4,9022
Cassa di Risparmio* 7,4707 6,3786 10,4544 4,8873
Credo banka 7,5165 6,4392 10,4935 4,9221
Gospodarsko kred. b. 7,4833 6,4107 10,4471 4,9003
Karlovačka banka 7,5006 6,4256 10,4714 4,9117
Erste&Steiermarkische* 7,4900 6,3000 10,4076 4,8867
Splitska banka 7,5050 6,4067 10,4511 4,9022
Privredna banka 7,5100 6,3784 10,4003 4,8983
Hrvatska poštanska b. 7,5006 6,4069 10,4725 4,9023
Istarska kreditna b. 7,5127 6,4211 10,3540 4,9423
Croatia banka 7,5278 6,4295 10,4725 4,9122
Centar banka 7,5165 6,3745 10,4651 4,9087
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5082 6,3206 10,2963 4,8303
Riječka banka 7,4800 6,3560 10,3610 4,8624
Slavonska banka 7,4901 6,4166 10,4566 4,9048
Volksbank 7,5150 6,4069 10,4514 4,9097
Nova banka 7,4870 6,3708 10,3939 4,8768
Požeška banka 7,4863 6,4133 10,4514 4,9023
Štedbanka 7,4750 6,3200 10,4356 4,8949
Raiffeisenbank 7,4900 6,3813 10,2475 4,8729
Partner banka 7,4850 6,3929 10,4181 4,8867
Podravska banka 7,4863 6,3745 10,4092 4,8726
Varaždinska banka* 7,4949 6,3064 10,4430 4,9034
HVB Croatia 7,4850 6,3313 10,2386 4,8272
Cassa di Risparmio* 7,4629 6,2510 10,2821 4,8327
Credo banka 7,4787 6,4069 10,4408 4,8973
Gospodarsko kred. b. 7,4485 6,3810 10,3986 4,8775
Karlovačka banka 7,4787 6,4069 10,4408 4,8973
Erste&Steiermarkische* 7,4700 6,2800 10,2900 4,8100
Splitska banka 7,4850 6,3313 10,2386 4,8272
Privredna banka 7,5000 6,2666 10,3275 4,8693
Hrvatska poštanska b. 7,4789 6,3684 10,4201 4,8533
Istarska kreditna b. 7,4787 6,3583 10,3329 4,8835
Croatia banka 7,5165 6,4133 10,3564 4,8677
Centar banka 7,4636 6,3098 10,3354 4,8479
* tečajevi primjenjivi od 31. svibnja do 2. lipnja