HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 30. TRAVNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 30. TRAVNJAHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO
SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,6730 6,9990 11,1398 5,1041Riječka banka 7,6050 7,0103 11,1541 5,1019Slavonska banka 7,6429 6,9582 11,0751 5,0719Volksbank 7,6354 6,9583 11,0522 5,0619Nova banka 7,6342 7,0136 11,1413 5,1132Požeška banka 7,6127 6,9307 11,0313 5,0519Štedbanka 7,6717 7,3463 11,1168 5,0910Raiffeisenbank 7,6251 6,9861 11,1085 5,0872Partner banka 7,6428 6,9720 11,0750 5,0719Podravska banka 7,6051 6,9927 11,0642 5,0669Varaždinska banka* 7,6455 6,9437 11,0708 5,0871HVB Croatia 7,6289 6,9455 11,0548 5,0627Cassa di Risparmio 7,6429 6,9582 11,0751 5,0739Credo banka 7,6429 6,9582 11,0751 5,0719Gospodarsko kred. b. 7,7489 7,0547 11,2286 5,1422Karlovačka banka 7,6278 6,9445 11,0532 5,0619
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 30. TRAVNJA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6730 6,9990 11,1398 5,1041
Riječka banka 7,6050 7,0103 11,1541 5,1019
Slavonska banka 7,6429 6,9582 11,0751 5,0719
Volksbank 7,6354 6,9583 11,0522 5,0619
Nova banka 7,6342 7,0136 11,1413 5,1132
Požeška banka 7,6127 6,9307 11,0313 5,0519
Štedbanka 7,6717 7,3463 11,1168 5,0910
Raiffeisenbank 7,6251 6,9861 11,1085 5,0872
Partner banka 7,6428 6,9720 11,0750 5,0719
Podravska banka 7,6051 6,9927 11,0642 5,0669
Varaždinska banka* 7,6455 6,9437 11,0708 5,0871
HVB Croatia 7,6289 6,9455 11,0548 5,0627
Cassa di Risparmio 7,6429 6,9582 11,0751 5,0739
Credo banka 7,6429 6,9582 11,0751 5,0719
Gospodarsko kred. b. 7,7489 7,0547 11,2286 5,1422
Karlovačka banka 7,6278 6,9445 11,0532 5,0619
Erste&Steiermarkische 7,6214 7,0083 11,1309 5,0979
Splitska banka 7,6257 6,9702 11,0942 5,1236
Privredna banka 7,6400 7,0359 11,1946 5,1096
Hrvatska poštanska b.* 7,6357 6,9839 11,1348 5,0836
Istarska kreditna b. 7,6293 7,0037 11,0409 5,1719
Croatia banka 7,6354 6,9927 11,1409 5,0870
Centar banka 7,6808 7,0616 11,1300 5,0970
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5900 6,9100 10,9984 5,0368
Zagrebačka banka 7,6630 6,9746 11,1009 5,0862
Riječka banka 7,9000 6,9449 11,0501 5,0543
Slavonska banka 7,6278 6,9445 11,0532 5,0619
Volksbank 7,6000 6,9445 11,0456 5,0519
Nova banka 7,6107 6,9655 11,0855 5,0882
Požeška banka 7,5824 6,9031 10,9874 5,0318
Štedbanka 7,6717 7,3463 11,1168 5,0910
Raiffeisenbank 7,6050 6,9513 11,0532 5,0569
Partner banka 7,6200 6,9373 11,0418 5,0567
Podravska banka 7,5862 6,9445 11,0203 5,0519
Varaždinska banka* 7,6226 6,9230 11,0377 5,0719
HVB Croatia 7,6100 6,9283 11,0274 5,0501
Cassa di Risparmio 7,6278 6,9445 11,0532 5,0639
Credo banka 7,6051 6,9238 11,0203 5,0468
Gospodarsko kred. b. 7,6293 6,9458 11,0554 5,0629
Karlovačka banka 7,6006 6,9197 11,0137 5,0438
Erste&Steiermarkische 7,6100 6,9700 11,0700 5,0700
Splitska banka 7,6105 6,9356 11,0390 5,0779
Privredna banka 7,6200 6,9870 11,1168 5,0741
Hrvatska poštanska b.* 7,6174 6,9422 11,0739 5,0785
Istarska kreditna b. 7,6240 6,9617 11,0409 5,1091
Croatia banka 7,6240 6,9582 11,0532 5,0619
Centar banka 7,6301 6,9927 11,1080 5,0870
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5446 6,8687 10,9326 5,0067
Zagrebačka banka 7,5450 6,8672 10,9300 5,0079
Riječka banka 7,5100 6,8210 10,8529 4,9642
Slavonska banka 7,5332 6,8583 10,9161 4,9991
Volksbank 7,5300 6,8653 10,9260 4,9756
Nova banka 7,5239 6,8280 10,8859 4,9879
Požeška banka 7,5143 6,8411 10,8887 4,9866
Štedbanka 7,5010 6,7902 10,8694 4,9777
Raiffeisenbank 7,5350 6,8618 10,9216 4,9966
Partner banka 7,5200 6,8463 10,8969 4,9903
Podravska banka 7,5350 6,8652 10,9326 5,0067
Varaždinska banka* 7,5100 6,7901 10,8746 4,9970
HVB Croatia 7,5000 6,8281 10,8679 4,9771
Cassa di Risparmio 7,5143 6,8411 10,8887 4,9866
Credo banka 7,5294 6,8549 10,9106 4,9966
Gospodarsko kred. b. 7,4961 6,8246 10,8624 4,9745
Karlovačka banka 7,4908 6,8198 10,8547 4,9710
Erste&Steiermarkische 7,5100 6,8600 10,9040 4,9950
Splitska banka 7,5202 6,8224 10,8428 4,9681
Privredna banka 7,5400 6,8349 10,8749 4,9886
Hrvatska poštanska b.* 7,4965 6,7983 10,8551 4,9880
Istarska kreditna b. 7,5234 6,8363 10,7884 5,0172
Croatia banka 7,5408 6,8446 10,9326 5,0016
Centar banka 7,5219 6,8136 10,8887 4,9866
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5230 6,7298 10,7114 4,9078
Riječka banka 7,4800 6,7801 10,7878 4,9344
Slavonska banka 7,5143 6,8411 10,8887 4,9866
Volksbank 7,5219 6,8412 10,9184 4,9685
Nova banka 7,5012 6,7867 10,8119 4,9528
Požeška banka 7,4916 6,8204 10,8558 4,9715
Štedbanka 7,4802 6,7520 10,8393 4,9640
Raiffeisenbank 7,4456 6,8275 10,7032 4,9566
Partner banka 7,5124 6,8120 10,8424 4,9654
Podravska banka 7,5050 6,8549 10,8449 4,9866
Varaždinska banka* 7,4949 6,7765 10,8528 4,9870
HVB Croatia 7,4735 6,8040 10,8295 4,9595
Cassa di Risparmio 7,4992 6,8273 10,8668 4,9765
Credo banka 7,4916 6,8204 10,8558 4,9715
Gospodarsko kred. b. 7,4613 6,7929 10,8120 4,9514
Karlovačka banka 7,4462 6,7791 10,7900 4,9414
Erste&Steiermarkische 7,4800 6,7500 10,7200 4,9200
Splitska banka 7,5015 6,7674 10,6562 4,8960
Privredna banka 7,5300 6,7871 10,7987 4,9537
Hrvatska poštanska b.* 7,4748 6,7575 10,8008 4,9381
Istarska kreditna b. 7,5075 6,7757 10,7665 4,9574
Croatia banka 7,5105 6,7516 10,8229 4,9464
Centar banka 7,5143 6,7171 10,7462 4,9213
* tečajevi primjenjeni 29. travnja