FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 18. LIPNJA

ZAGREB, 17. lipnja 2004. (Hina) - USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKAPRIMJENJIVI OD 18. LIPNJA
ZAGREB, 17. lipnja 2004. (Hina) - USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 18. LIPNJA

HINA - Financijski servis

a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,4300 6,2033 11,3727 4,9315

Erste&Steierm. Rijeka 7,4220 6,2270 11,4810 4,9480

Slavonska banka 7,4366 6,1766 11,3225 4,9086

Volksbank 7,4200 6,2195 11,4181 4,9452

Nova banka 7,4391 6,2193 11,3885 4,9265

Požeška banka 7,4226 6,1649 11,3012 4,8994

Štedbanka 7,4718 6,2400 11,3761 4,9319

Partner banka* 7,4455 6,2000 11,2835 4,8909

Podravska banka 7,5192 6,2042 11,3338 4,9157

Credo banka 7,4661 6,2195 11,3875 4,9281

Gospodarsko kred. b. 7,5547 6,2746 11,5022 4,9866

Karlovačka banka 7,4396 6,1790 11,3270 4,9106

Erste&Steiermarkische 7,4220 6,2270 11,4810 4,9480

Splitska banka 7,4200 6,2424 11,4320 4,9513

Privredna banka 7,4300 6,2185 11,4292 4,9364

Istarska kreditna b. 7,6540 6,1925 11,2983 5,0153

Croatia banka 7,4145 6,2072 11,3787 4,9330

Centar banka* 7,4962 6,2681 11,3424 4,9165

Raiffeisenbank Austri 7,4250 6,2013 11,3848 4,9258

Hrvatska pošt. b. 7,4286 6,2259 11,3509 4,9330

Varaždinska banka* 7,4474 6,1966 11,2687 4,8845

b) Prodajni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3997 6,1459 11,2664 4,8843

Zagrebačka banka 7,4200 6,1612 11,2954 4,8980

Erste&Steierm. Rijeka 7,4100 6,1921 11,4176 4,9207

Slavonska banka 7,4219 6,1643 11,3001 4,8989

Volksbank 7,4100 6,1828 11,3394 4,9184

Nova banka 7,4200 6,1949 11,3325 4,9022

Požeška banka 7,4071 6,1521 11,2776 4,8892

Štedbanka 7,4302 6,2000 11,3128 4,9044

Partner banka* 7,4350 6,1800 11,2498 4,8763

Podravska banka 7,5178 6,1888 11,2888 4,9147

Credo banka 7,4366 6,1888 11,3225 4,9086

Gospodarsko kred. b. 7,4381 6,1778 11,3248 4,9096

Karlovačka banka 7,4093 6,1539 11,2810 4,8906

Erste&Steiermarkische 7,4100 6,1921 11,4176 4,9207

Splitska banka 7,4100 6,2035 11,3719 4,9252

Privredna banka 7,4000 6,1753 11,3498 4,9021

Istarska kreditna b. 7,4080 6,1821 11,2983 4,9544

Croatia banka 7,3997 6,1858 11,2888 4,8989

Centar banka* 7,4150 6,2253 11,2530 4,8777

Raiffeisenbank Austri 7,4100 6,1705 11,3281 4,8965

Hrvatska pošt. b. 7,4108 6,1950 11,2888 4,9281

Varaždinska banka* 7,4326 6,1843 11,2462 4,8748

c) Kupovni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3555 6,1092 11,1990 4,8551

Zagrebačka banka 7,3300 6,0865 11,1584 4,8386

Erste&Steierm. Rijeka 7,3100 6,0428 11,0925 4,8158

Slavonska banka 7,3407 6,0969 11,1765 4,8453

Volksbank 7,3400 6,0725 11,1260 4,8210

Nova banka 7,3169 6,0725 11,1307 4,8196

Požeška banka 7,3223 6,0816 11,1484 4,8332

Štedbanka 7,3102 6,0200 11,1300 4,8252

Partner banka* 7,3350 6,0600 11,0985 4,8107

Podravska banka 7,3296 6,0510 11,0979 4,7723

Credo banka 7,3186 6,0356 11,1428 4,8307

Gospodarsko kred. b. 7,3082 6,0700 11,1271 4,8239

Karlovačka banka 7,3038 6,0663 11,1203 4,8210

Erste&Steiermarkische 7,3100 6,0428 11,0925 4,8158

Splitska banka 7,3100 6,0224 11,0398 4,7812

Privredna banka 7,3200 6,0409 11,1028 4,8195

Istarska kreditna b. 7,3050 6,0620 11,0400 4,8653

Croatia banka 7,3407 6,0969 11,1709 4,8502

Centar banka* 7,3226 5,9930 11,1089 4,8153

Raiffeisenbank Austri 7,3300 6,0632 11,1653 4,8259

Hrvatska pošt. b. 7,3186 6,0663 11,1765 4,8161

Varaždinska banka* 7,3300 6,0511 11,0909 4,8075

d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,3080 5,9647 10,9353 4,7418

Erste&Steierm. Rijeka 7,2900 5,9980 11,0480 4,7660

Slavonska banka 7,3186 6,0785 11,1428 4,8307

Volksbank 7,3250 6,0357 11,0474 4,7943

Nova banka 7,2948 6,0267 11,0411 4,7856

Požeška banka 7,3001 6,0632 11,1147 4,8186

Štedbanka 7,2701 5,9700 11,0691 4,7988

Partner banka* 7,3250 6,0400 11,0430 4,7867

Podravska banka 7,3112 6,0295 11,0642 4,7528

Credo banka 7,2891 6,0050 11,0979 4,8112

Gospodarsko kred. b. 7,2743 6,0418 11,0754 4,8015

Karlovačka banka 7,2905 6,0553 11,1001 4,8122

Erste&Steiermarkische 7,2900 5,9980 11,0480 4,7660

Splitska banka 7,2950 5,9916 10,9609 4,7519

Privredna banka 7,2900 5,9986 11,0251 4,7858

Istarska kreditna b. 7,2950 6,0118 11,0176 4,8074

Croatia banka 7,3186 6,0479 10,9855 4,7723

Centar banka* 7,2377 5,9758 10,9513 4,7470

Raiffeisenbank Austri 7,3250 6,0329 10,9420 4,7897

Hrvatska pošt. b. 7,3003 6,0329 11,1206 4,7680

Varaždinska banka* 7,3153 6,0390 11,0687 4,7978

*tečajevi primijenjeni 17. lipnja

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙