HR-BURZE- TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 13. VELJAČE USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 13. VELJAČEHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO
SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,7200 6,0631 11,4682 4,9262Erste&Steierm. Rijeka 7,7220 6,0930 11,5730 4,9480Slavonska banka 7,7229 6,0297 11,4075 4,8972Volksbank 7,7100 6,0745 11,4584 4,9239Nova banka 7,7299 6,0799 11,4919 4,9252Požeška banka 7,7343 6,0387 11,4244 4,9044Štedbanka 7,7632 6,1000 11,4670 4,9227Partner banka 7,7200 6,0350 11,4078 4,8973Podravska banka 7,7879 6,0267 11,4018 4,8969Varaždinska banka* 7,7243 6,1128 11,3995 4,9143Credo banka 7,7267 6,0626 11,4161 4,8993Gospodarsko kred. b. 7,8338 6,1163 11,5713 4,9675Karlovačka banka 7,7496 6,0506 11,4470 4,9141Erste&Steiermarkische 7,7220 6,0930 11,5730 4,9480Splitska banka 7,7150 6,0654 11,4411 4,9116Privredna banka 7,7300 6,0821 11,5140 4,9359
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 13. VELJAČE
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,7200 6,0631 11,4682 4,9262
Erste&Steierm. Rijeka 7,7220 6,0930 11,5730 4,9480
Slavonska banka 7,7229 6,0297 11,4075 4,8972
Volksbank 7,7100 6,0745 11,4584 4,9239
Nova banka 7,7299 6,0799 11,4919 4,9252
Požeška banka 7,7343 6,0387 11,4244 4,9044
Štedbanka 7,7632 6,1000 11,4670 4,9227
Partner banka 7,7200 6,0350 11,4078 4,8973
Podravska banka 7,7879 6,0267 11,4018 4,8969
Varaždinska banka* 7,7243 6,1128 11,3995 4,9143
Credo banka 7,7267 6,0626 11,4161 4,8993
Gospodarsko kred. b. 7,8338 6,1163 11,5713 4,9675
Karlovačka banka 7,7496 6,0506 11,4470 4,9141
Erste&Steiermarkische 7,7220 6,0930 11,5730 4,9480
Splitska banka 7,7150 6,0654 11,4411 4,9116
Privredna banka 7,7300 6,0821 11,5140 4,9359
Istarska kreditna b. 7,7250 6,0643 11,3646 4,9961
Croatia banka 7,7114 6,0237 11,4470 4,9141
Centar banka 7,7726 6,0536 11,4696 4,9238
Raiffeisenbank Austri 7,7150 6,0568 11,4418 4,9217
Hrvatska poštanska b. 7,7184 6,0616 11,4305 4,8948
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6731 5,9909 11,3340 4,8656
Zagrebačka banka 7,7100 6,0381 11,3851 4,8905
Erste&Steierm. Rijeka 7,7100 6,0595 11,5092 4,9200
Slavonska banka 7,7076 6,0178 11,3849 4,8875
Volksbank 7,7000 6,0477 11,4245 4,8996
Nova banka 7,7100 6,0560 11,4354 4,9009
Požeška banka 7,7114 6,0207 11,3905 4,8899
Štedbanka 7,7200 6,0600 11,4033 4,8953
Partner banka 7,7000 6,0215 11,3737 4,8826
Podravska banka 7,7802 6,0148 11,3566 4,8959
Varaždinska banka* 7,7089 6,1006 11,3768 4,9045
Credo banka 7,7037 6,0327 11,3566 4,8753
Gospodarsko kred. b. 7,7129 6,0219 11,3928 4,8909
Karlovačka banka 7,7190 6,0267 11,4018 4,8947
Erste&Steiermarkische 7,7100 6,0595 11,5092 4,9200
Splitska banka 7,7050 6,0456 11,4037 4,9004
Privredna banka 7,7100 6,0398 11,4340 4,9016
Istarska kreditna b. 7,7170 6,0369 11,3646 4,9355
Croatia banka 7,6961 6,0028 11,3566 4,8802
Centar banka 7,6999 6,0393 11,3792 4,8850
Raiffeisenbank Austri 7,7000 6,0267 11,3849 4,8923
Hrvatska poštanska b. 7,6999 6,0315 11,3679 4,8899
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6272 5,9550 11,2662 4,8365
Zagrebačka banka 7,6200 5,9489 11,2522 4,8334
Erste&Steierm. Rijeka 7,6100 5,9203 11,1928 4,8192
Slavonska banka 7,6119 5,9431 11,2436 4,8268
Volksbank 7,6300 5,8983 11,1985 4,8075
Nova banka 7,6104 5,9364 11,2318 4,8183
Požeška banka 7,6050 5,9976 11,2234 4,8384
Štedbanka 7,6119 5,9431 11,2436 4,8268
Partner banka 7,6000 5,9250 11,2259 4,8192
Podravska banka 7,5974 5,9192 11,1871 4,8220
Varaždinska banka* 7,6100 5,9835 11,2308 4,8415
Credo banka 7,5966 5,9132 11,2436 4,8268
Gospodarsko kred. b. 7,5783 5,9168 11,1939 4,8055
Karlovačka banka 7,6104 5,9419 11,2414 4,8259
Erste&Steiermarkische 7,6100 5,9203 11,1928 4,8192
Splitska banka 7,5850 5,8743 11,0343 4,7782
Privredna banka 7,6300 5,9083 11,1852 4,8190
Istarska kreditna b. 7,6050 5,9084 11,1048 4,8467
Croatia banka 7,6119 5,9431 11,2380 4,8317
Centar banka 7,5997 5,8714 11,2335 4,8225
Raiffeisenbank Austri 7,6200 5,9371 11,2323 4,8268
Hrvatska poštanska b. 7,6043 5,9073 11,2097 4,8123
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5980 5,8299 11,0271 4,7368
Erste&Steierm. Rijeka 7,5900 5,8650 11,1280 4,7620
Slavonska banka 7,5890 5,9252 11,2097 4,8123
Volksbank 7,6200 5,8715 11,1533 4,7832
Nova banka 7,5874 5,8916 11,1413 4,7843
Požeška banka 7,5890 5,9252 11,2097 4,8123
Štedbanka 7,5900 5,8700 11,2112 4,8129
Partner banka 7,5900 5,9100 11,1698 4,7951
Podravska banka 7,5584 5,8995 11,1532 4,7783
Varaždinska banka* 7,5947 5,9716 11,2083 4,8319
Credo banka 7,5737 5,8834 11,1871 4,8026
Gospodarsko kred. b. 7,5431 5,8893 11,1419 4,7832
Karlovačka banka 7,5951 5,9300 11,2188 4,8161
Erste&Steiermarkische 7,5900 5,8650 11,1280 4,7620
Splitska banka 7,5700 5,8208 10,9556 4,7275
Privredna banka 7,6100 5,8670 11,1069 4,7853
Istarska kreditna b. 7,5870 5,8726 11,0822 4,7890
Croatia banka 7,5928 5,8684 11,0515 4,7880
Centar banka 7,5507 5,8368 11,0741 4,7541
Raiffeisenbank Austri 7,6050 5,9074 11,0077 4,7906
Hrvatska poštanska b. 7,5853 5,8748 11,1537 4,7641
*tečajevi primijenjeni 11. veljače