WASHINGTON, 20. siječnja 2004. (Hina/AFP) - U derbiju večeri u američko-kanadskoj hokejaškoj ligi (NHL) između Tampa Bay Lightninga i Colorado Avalanchea nakon produžetaka sa 5-4 pobijedila je momčad kanadskog Hrvata Joea Šakića,
Colorado. Šakić je bio strijelac jednog pogotka.
WASHINGTON, 20. siječnja 2004. (Hina/AFP) - U derbiju večeri u
američko-kanadskoj hokejaškoj ligi (NHL) između Tampa Bay Lightninga i
Colorado Avalanchea nakon produžetaka sa 5-4 pobijedila je momčad
kanadskog Hrvata Joea Šakića, Colorado. Šakić je bio strijelac jednog
pogotka.#L#
Rezultati sinoćnjih utakmica:
New York Islanders - Ottawa Senators 5:2
Boston Bruins - New York Rangers 5:2
Florida Panthers - St. Louis Blues 1:2 (produžetak)
Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 4:5 (produžetak)
Nashville Predators - Minnesota Wild 2:0
Anaheim Mighty Ducks - Calgary Flames 1:5
San Jose Sharks - Detroit Red Wings 2:1
Vancouver Canucks - Dallas Stars 2:3
ISTOK
Atlantska skupina:
Philadelphia 47 22 10 10 5 128:105 59
New Jersey 44 22 10 11 1 102:82 55
NY Islanders 46 22 4 19 1 134:119 49
NY Rangers 46 18 7 17 4 124:123 47
Pittsburgh 47 11 5 28 3 91:167 30
Sjeveroistočna skupina:
Toronto 47 24 8 12 3 128:116 59
Ottawa 46 24 7 12 3 149:95 58
Boston 47 21 10 12 4 115:112 56
Montreal 47 23 6 16 2 118:101 54
Buffalo 47 18 5 23 1 111:122 42
Jugoistočna skupina:
Tampa Bay 45 21 6 16 2 110:99 50
Atlanta 47 20 4 21 2 134:142 46
Florida 47 15 10 19 3 99:123 43
Carolina 46 15 9 20 2 86:112 41
Washington 47 14 5 26 2 114:146 35
ZAPAD
Centralna skupina:
Detroit 48 27 5 14 2 154:109 61
St. Louis 45 25 6 13 1 117:107 57
Nashville 47 23 6 16 2 113:116 54
Columbus 46 12 7 24 3 93:127 34
Chicago 47 11 7 24 5 96:137 34
Sjeverozapadna skupina:
Colorado 46 26 7 11 2 141:102 61
Vancouver 48 25 7 14 2 135:108 59
Calgary 44 22 4 15 3 103:92 51
Minnesota 48 16 14 18 0 104:103 46
Edmonton 47 18 8 20 1 117:124 45
Pacifička skupina:
San Jose 47 21 11 11 4 114:100 57
Dallas 48 21 8 19 0 97:107 50
Los Angeles 46 17 10 14 5 116:116 49
Phoenix 45 16 13 14 2 114:117 47
Anaheim 47 14 7 21 5 94:124 40
(Hina) im