FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 14. rujna 2005.

ZAGREB, 14. rujna 2005. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 14.rujna 2005.
ZAGREB, 14. rujna 2005. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 14. rujna 2005.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 14. rujna

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 50 50 50 50 26.600

--------------------------------------------------------------

ACI 3.150 3.150 3.150 3.150 31.500

Belje 58 63 63 60 261.341

Chromos 1.420 1.450 1.420 1.425,30 161.059

Čakovečki mlinovi 2.200 2.200 2.200 2.200 110.000

Gospodarsko kred.b.-R 82 82 82 82 1.159.316

Imperial 320 340 320 322,90 523.454

Hoteli Omišalj 34 40,50 34 36 1.377.426

Rabac 245 245 245 245 2.205

HTP Korčula 285 285,30 285,30 285,20 774.285

IPK Kandit 280,20 280,20 280,20 280,20 8.406

IPK Osijek 42,10 45 42,10 43,80 30.745

Jadranka 880 900 880 899,20 68.340

Jadran tv. met. nam. 77 80 80 79,17 17.417

Kamensko 95 99,64 99,60 99,28 36.235

Koka 350 350 350 350 10.500

Dom Holding 145 146 146 145,40 347.435

Lucidus 34,60 35 350 34,90 100.768

Lošinjska plovidba 176 180 180 179,70 37.735

Podravska banka-P 740 740 740 740 16.280

Podravska banka-R 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464

Proficio 83,70 84 84 83,80 38.468

Saponia 298,95 298,95 298,95 298,95 94.768

Slavonija MK 20 34 25 30,80 28.517

ZIF Slavonski 54,55 55,30 54,55 54,95 39.719

Slatinska banka-P 505 520 520 519,90 628.039

Slatinska banka-R 949 1.000 1.000 969,75 120.249

SN holding 154 154 154 154 16.016

Transadria 1.548,40 1.548,40 1.548,401.548,40 7.742

ZIF Velebit 15 15 15 15 1.500

Validus 80 80,50 80 80,50 20.365

Valamar holding 109 109,50 109 109,17 146.071

Zlatni otok 180 180 180 180 18.000

Zvijezda 3.300 3.400 3.300 3.338,50 43.400

--------------------------------------------------------------

Brodospas 170 170 170 170 850

Đakovština 115 130 120 124,50 404.330

Ericsson Nikola Tesla 1.872 1.900 1.872 1.884,40 680.269

Hoteli Makarska 175 177,90 177 175,30 20.857

Hoteli Tučepi 150 150 150 150 3.000

Industrogradnja 616 650 616 623,85 8.110

Luka Rijeka 106,50 107,80 106,50 106,60 118.641

Liburnia 2.800 2.850 2.850 2.803,902.007.600

Maistra 165 168 165 165,30 159.023

Banka splitsko- dalm. 140 140 140 140 14.698

Splitska plovidba 80 80 80 80 44.948

Banka Sonic-R 1.397,80 1.498,90 1.498,901.422,44 93.880

TEP 82 82 82 82 15.753

Viadukt 544 544 544 544 16.320

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 9.887.658

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 9,8 milijuna kuna, zahvaljujući ponajviše trgovanju dionicama Liburnia riviera hotela (2 milijuna kuna). Aktivno je bilo 48 dionica od kojih je 26 dobilo a 15 ih je izgubilo na vrijednosti.

Među dobitnicama, najviše se ističu tri dionice. Tako je redovna dionica Banke Sonic skuplja 28,33 posto odnosno 314 kuna, dionica Đakovštine 11,63 posto odnosno 13 kuna te dionica Saponie 10,60 posto odnosno 28,60 kuna.

Dionica ACI-a skuplja je 4,30, Belja 2,30, Chromos Agro 18,10, Jadran tv. met. nam 4,17, Kamenskog četiri, Koke 20, redovna dionica Podravske banke 9,20, povlaštena dionica Slatinske banke 14, redovna dionica Slatinske banke 40,90, Transadrie 48,65, Zvijezde 95,50, Brodospasa 4,77, Splitske plovidbe šest, TEP-a dvije te Vijadukta 4,24 kune. Dionica Imperiala skuplja je 90, HTP Korčula 19, DOM Holdinga 15, Lucidusa 40, Lošinjske plovidbe 75, Proficia i ZIF-a Slavonskog po deset te SN Holdinga 60 lipa.

Među gubitnicama se najviše ističe dionica Slavonije MK koja je pojeftinila 23 posto odnosno 9,20 kuna. Redovna dionica Gospodarsko kreditne banke jeftinija je osam, dionica Hotela Omišalj 3,50, IPK Kandit-a 19,80, IPK Osijek 1,20, Ericsson Nikola Tesla 6,50, Industrogradnje 25,30, Liburnia Riviere 3,33 te Maistre 1,70 kuna. Dionica Jadranke jeftinija je 80, ZIF-a Velebit 45, Validusa 30, Valamar Holdinga 35, Hotela Makarska 57 te Hotela Tučepi 20 lipa.

VIN indeks pao je danas za četiri boda te tako iznosi 1.884 boda.

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙