HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3650 6,1216 10,7710 4,7490
Slavonska banka 7,3725 6,1041 10,7487 4,7366
Volksbank 7,3500 6,1434 10,8073 4,7671
Nova banka 7,3681 6,1388 10,8082 4,7528
Požeška banka 7,3579 6,0920 10,7274 4,7272
Štedbanka 7,4233 6,1985 10,8692 4,7897
Partner banka 7,3700 6,1400 10,7626 4,7427
Podravska banka 7,4755 6,1222 10,7487 4,7363
Gospodarsko kred. b. 7,4784 6,1917 10,9031 4,8046
Karlovačka banka 7,3725 6,1041 10,7487 4,7366
Erste&Steiermarkische 7,3640 6,1390 10,7740 4,7450
Istarska kreditna b. 7,3650 6,1252 10,7005 4,8323
Croatia banka 7,3688 6,1313 10,7806 4,7530
Hrvatska pošt. b. 7,3700 6,1558 10,7917 4,7390
Centar banka 7,4346 6,2582 10,9137 4,8093
Privredna banka* 7,3600 6,1045 10,7772 4,7590
Credo banka 7,3908 6,1373 10,7753 4,7483
HVB Splitska banka 7,3550 6,1591 10,8350 4,7488
Raiffeisen bank* 7,3650 6,1180 10,7349 4,7536
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3250 6,0648 10,6795 4,7061
Zagrebačka banka 7,3550 6,0963 10,7137 4,7238
Slavonska banka 7,3579 6,0920 10,7274 4,7272
Volksbank 7,3400 6,1071 10,7327 4,7390
Nova banka 7,3550 6,1086 10,7550 4,7294
Požeška banka 7.3469 6,0829 10,7114 4,7201
Štedbanka 7,3630 6,1250 10,7616 4,7423
Partner banka 7,3600 6,1200 10,7304 4,7285
Podravska banka 7,4747 6,1071 10,7274 4,7354
Gospodarsko kred. b. 7,3630 6,0962 10,7348 4,7305
Karlovačka banka 7,3499 6,0853 10,7157 4,7220
Erste&Steiermarkische 7,3450 6,1053 10,7147 4,7190
Istarska kreditna b. 7,3500 6,0859 10,7005 4,7736
Croatia banka 7,3542 6,0950 10,7114 4,7201
Hrvatska pošt. b. 7,3600 6,1252 10,7327 4,7342
Centar banka 7,3761 6,1978 10,8605 4,7858
Privredna banka* 7,3500 6,0620 10,7022 4,7259
Credo banka 7,3615 6,1071 10,7327 4,7295
HVB Splitska banka 7,3450 6,1448 10,7991 4,7330
Raiffeisen bank* 7,3500 6,0876 10,6815 4,7252
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,2812 6,0285 10,6156 4,6779
Zagrebačka banka 7,2550 6,0062 10,5680 4,6596
Slavonska banka 7,2593 6,0103 10,5836 4,6638
Volksbank 7,2700 5,9862 10,5411 4,6545
Nova banka 7,2528 5,9880 10,5635 4,6497
Požeška banka 7,2520 6,0043 10,5730 4,6591
Štedbanka 7,2278 5,9902 10,5464 4,6474
Partner banka 7,2600 6,0000 10,5846 4,6643
Podravska banka 7,2301 5,9529 10,5197 4,6404
Gospodarsko kred. b. 7,2345 5,9898 10,5474 4,6479
Karlovačka banka 7,2301 5,9861 10,5410 4,6451
Erste&Steiermarkische 7,2250 5,9249 10,5027 4,5796
Istarska kreditna b. 7,2450 5,9704 10,4558 4,6638
Croatia banka 7,2593 5,9680 10,5730 4,6591
Hrvatska pošt. b. 7,2600 5,9801 10,5410 4,6404
Centar banka 7,2301 5,8954 10,4559 4,6075
Privredna banka* 7,2500 5,9301 10,4694 4,6463
Credo banka 7,2447 5,9861 10,5623 4,6545
HVB Splitska banka 7,2350 5,8875 10,4258 4,5779
Raiffeisen bank* 7,2700 5,9674 10,5330 4,6525
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,2330 5,8861 10,3567 4,5664
Slavonska banka 7,2410 5,9952 10,5570 4,6521
Volksbank 7,2600 5,9499 10,4772 4,6170
Nova banka 7,2397 5,9518 10,4784 4,6169
Požeška banka 7,2374 5,9922 10,5517 4,6498
Štedbanka 7,2088 5,9303 10,4409 4,6009
Partner banka 7,2500 5,9800 10,5317 4,6409
Podravska banka 7,2155 5,9015 10,4878 4,5935
Gospodarsko kred. b. 7,2009 5,9620 10,4984 4,6263
Karlovačka banka 7,2118 5,9710 10,5144 4,6333
Erste&Steiermarkische 7,2050 5,9010 10,4500 4,5610
Istarska kreditna b. 7,2350 5,9299 10,4346 4,6319
Croatia banka 7,2374 5,9136 10,4186 4,6075
Hrvatska pošt. b. 7,2400 5,9323 10,4883 4,5940
Centar banka 7,1936 5,8350 10,4346 4,5982
Privredna banka* 7,2300 5,8886 10,3961 4,6138
Credo banka 7,2155 5,9559 10,5197 4,6357
HVB Splitska banka 7,2150 5,8739 10,3860 4,5603
Raiffeisen banka* 7,2650 5,9376 10,3224 4,6176
*tečajevi primijenjeni 14. srpnja