HINA - Financijski servis
----------------------------------------------------------
Mirovinski fond na dan na dan promjena
09.06.05. 10.06.05. %
----------------------------------------------------------
Mirex 125,67 125,69 0,01
----------------------------------------------------------
AZ OMF* 123,38 123,42 0,03
Erste Plavi OMF 127,62 127,73 0,08
PBZ Croatia osig. OMF 126,78 126,79 0,00
Raiffeisen OMF 127,48 127,47 -0,00
----------------------------------------------------------
AZ benfit DMF** 108,97 108,89 -0,07
AZ profit DMF 111,64 111,62 -0,01
Croatia osiguranje DMF 106,88 106,86 -0,01
Erste Plavi Expert DMF 101,19 101,07 -0,11
Erste Plavi Protect DMF 100,88 100,74 -0,13
Raiffeisen DMF 123,09 123,09 0,00
----------------------------------------------------------
AZ DalekovodZDMF*** 105,51 105,48 -0,02
AZ Hr.kont.zračne plov. 102,32 102,22 -0,09
AZ VIP ZDMF 107,88 107,85 -0,02
ZDMF Ericsson N. Tesla 106,31 106,41 0,09
ZDMF Hr. liječničkog sind. 107,59 107,63 0,03
ZDMF Sindikata pomoraca Hr. 100,24 100,18 -0,05
----------------------------------------------------------
**obvezni mirovinski fondovi
**otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi
***zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi
Vrijednost indeksa Mirex, prosječne vagane vrijednosti četiri obvezna mirovinska fonda, tjedan je završila laganim dobitkom. Naime, vrijednost mu je u petak porasla 0,02 boda ili 0,01 posto - na 124,69 bodova.
Posljedica je to rasta vrijednosti većine obveznih mirovinskih fondova. Tako je vrijednost Erste Plavog fonda porasla 0,08, AZ fonda 0,3 posto a fonda PBZ Croatia osiguranja 0,01 bod. S druge je pak strane vrijednost Raiffeisen fonda niža tek 0,01 bod.
Kod dobrovoljnih mirovinskih fondova većina ih je bilježila gubitke. Tako je vrijednost Erste Plavog Protect DMF-a pala 0,13, Erste Plavi Expert DMF-a 0,11, AZ Benfit DMF-a 0,07 a AZ Profit i Croatia osiguranje DMF-ova po 0,01 posto.
I većina zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova bilježila je gubitke. Tako je vrijednost fonda Hrvatske kontrole zračne plovidbe pala 0,09, fonda Sindikata pomoraca Hrvatske 0,05 a AZ Dalekovod i AZ VIP fondova po 0,02 posto. S druge je pak strane vrijednost fonda Ericsson Nikole Tesle porasla 0,09 a fonda Hrvatskog liječničkog sindikata 0,03 posto.