FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Nizozemska: Graafschap - Feyenoord 2:7

AMSTERDAM, 4. veljače 2005. (Hina/Reuters) - Rezultati 20. kolaNizozemske lige:
AMSTERDAM, 4. veljače 2005. (Hina/Reuters) - Rezultati 20. kola Nizozemske lige:

Willem II Tilburg 3 - Jattoo Ceesay 22, Arvid Smit 27,Iwan Redan 48

NEC Nijmegen 1 - Romano Denneboom 78

- - - -

Graafschap Doetinchem 2 - Rene Bot 9, Jhon van Beukering 85

Feyenoord 7 - Dirk Kuijt 4, 32, 67, Castelen 25, Danko Lazović 47, 52, Nicky Hofs 61

1. PSV Eindhoven 20 16 3 1 54 12 51

2. AZ Alkmaar 19 14 4 1 46 13 46

3. Ajax Amsterdam 19 12 5 2 43 17 41

4. Feyenoord 20 10 5 5 50 27 35

5. Heerenveen 19 9 5 5 33 30 32

6. Vitesse Arnhem 19 9 3 7 31 27 30

7. Roda JC Kerkrade 19 8 5 6 36 28 29

8. Utrecht 19 8 5 6 23 21 29

9. NAC Breda 19 7 6 6 28 38 27

10. Groningen 19 7 4 8 28 33 25

11. Willem II Tilburg 20 7 4 9 25 33 25

12. RKC Waalwijk 19 6 6 7 23 27 24

13. Twente Enschede 19 6 4 9 22 25 22

14. NEC Nijmegen 20 4 7 9 22 28 19

15. ADO Den Haag 19 4 4 11 21 31 16

16. Graafschap Doetinchem 20 2 5 13 21 51 11

17. RBC Roosendaal 20 3 2 15 21 51 11

18. Den Bosch 19 2 3 14 11 46 9

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙