ZAGREB, 13. srpnja (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
TEČAJNA LISTA BROJ: 134
utvrđena na dan: 13.07.1995.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 14.07.1995.
Tečajevi u k u n a m a (kn)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za efekt.,
čekove, devize efek.val. devize čekove
kred.pis. kred.pisma
pošt.uput. pošt.uput.
---------------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 3,5913 3,7024 3,7210 3,7396 3,8144
Austrija ATS 100 49,9284 50,9473 51,2033 51,4593 51,9739
Belgija BEF 100 16,9042 17,4270 17,5146 17,6021 17,9542
Kanada CAD 1 3,6129 3,7246 3,7433 3,7621 3,8373
Danska DKK 100 89,2903 92,0518 92,5144 92,9770 94,8365
Finska FIM 100 113,5679 117,0804 117,6687 118,2570 120,6222
Francuska FRF 100 99,8784 102,9674 103,4849 104,0023 106,0823
Njemačka DEM 100 352,8762 358,2500 360,0413 361,8325 363,6417
Grčka GRD 100 2,1434 2,2208 2,2765
Irska IEP 1 7,9814 8,2696 8,4772
Italija ITL 100 0,3054 0,3117 0,3132 0,3148 0,3180
Japan JPY 100 5,5427 5,7141 5,7428 5,7716 5,8870
Nizozemska NLG 100 310,2425 319,8376 321,4449 323,0521 329,5131
Norveška NOK 100 78,2678 80,6884 81,0939 81,4994 83,1294
Portugal PTE 100 3,3054 3,4076 3,4247 3,4418 3,5107
Slovenija SIT 100 4,1500 4,2000 4,4000 4,6000 4,6500
Španjolska ESP 100 4,0636 4,1893 4,2103 4,2314 4,3160
Švedska SEK 100 67,7300 69,8248 70,1756 70,5265 71,9371
Švicarska CHF 100 421,3442 429,9430 432,1036 434,2641 438,6067
Vel.Brit. GBP 1 7,7790 8,0196 8,0599 8,1002 8,2622
SAD USD 1 4,9403 5,0412 5,0665 5,0918 5,1428
Euro.zajed.XEU 1 6,4465 6,6459 6,6793 6,7127 6,8470
---------------------------------------------------------------------
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za efektivu
i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne banke
Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10.1993.)
(Hina) pp db
131504 MET jul 95
Agenti tajne službe ustrijelili naoružanog muškarca kod Bijele kuće
SK Are, slalom: Ljutić deseta, Austrijanka Truppe do prve pobjede
Inicijativa "Noćni marš Osijek" osudila incident tijekom sinoćnjeg marša
Tomislav Klarić Kukuz kandidat HSLS-a za gradonačelnika Sinja
Sljedeći tjedan u Europskoj uniji
Marinko Džepina kandidat SDP-a za gradonačelnika Samobora
SKV: Hrvatska u 12,30 sati
SKV: Sport u 12.30 sati
SKV: Svijet u 12,30 sati
SK Kvitfjell, super G: Pobjeda Dominika Parisa