PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.,
TEČAJNA LISTA BROJ: 85
utvrđena na dan: 3.05.1995.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 4.05.1995.
Tečajevi u k u n a m a (kn)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za efekt.,
čekove, devize efek.val. devize čekove
kred.pis. kred.pisma
pošt.uput. pošt.uput.
---------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 3,4737 3,5812 3,5992 3,6172 3,6895
Austrija ATS 100 49,8312 50,8481 51,1036 51,3591 51,8727
Belgija BEF 100 16,8146 17,3346 17,4218 17,5089 17,8590
Kanada CAD 1 3,5013 3,6096 3,6278 3,6459 3,7188
Danska DKK 100 88,2018 90,9297 91,3867 91,8436 93,6805
Finska FIM 100 112,3844 115,8602 116,4424 117,0246 119,3651
Francuska FRF 100 97,3450 100,3556 100,8599 101,3642 103,3915
Njemačka DEM 100 352,6300 358,0000 359,7900 361,5800 363,3879
Grčka GRD 100 2,1277 2,2045 2,2599
Irska IEP 1 7,8125 8,0946 8,2977
Italija ITL 100 0,2886 0,2944 0,2959 0,2974 0,3004
Japan JPY 100 5,7329 5,9103 5,9400 5,9697 6,0890
Nizozemska NLG 100 310,1649 319,7576 321,3644 322,9713 329,4307
Norveška NOK 100 76,9630 79,3433 79,7421 80,1408 81,7436
Portugal PTE 100 3,2784 3,3798 3,3968 3,4138 3,4820
Slovenija SIT 100 4,1500 4,2000 4,4000 4,6000 4,6500
Španjolska ESJP100 3,8731 3,9929 4,0129 4,0330 4,1136
Švedska SEK 100 65,0940 67,1072 67,4444 67,7817 69,1373
Švicarska CHF 100 425,3653 434,0462 436,2274 438,4085 442,7926
Vel.Brit. GBP 1 7,6819 7,9195 7,9593 7,9991 8,1591
SAD USD 1 4,8094 4,9075 4,9322 4,9568 5,0064
Euro.zajed.XEU 1 6,3491 6,5455 6,5784 6,6113 6,7435
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za
efektivu i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne banke
Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10. 1993.)
(Hina) pp ds
031908 MET may 95
031908 MET may 95
Everton do kraja sezone bez Mangale
Beogradski studenti pješice do Novog Sada na akciju "Tri mjeseca-tri mosta"
Odbijena tužba Aarona Frenkela za projekt Golf Srđ
WTA Singapur: Rezultati
Morata blizu prelaska iz Milana u Galatasaray
Uručeno 19 milijuna eura za obnovu javne kulturne infrastrukture
Izrael oslobađa zatvorenike nakon odgode zbog kaotične primopredaje talaca
Vlajčić dobio potporu Odbora za novog ministra poljoprivrede
Slalom Courchevel: Ljutić vodeća nakon prve vožnje
Cijene nafte iznad 77 dolara