ZAGREB, 5. lipnja (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB
TEČAJNA LISTA BROJ: 109
utvrđena na dan: 05. 06.1996.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 06. 06. 96.
Tečajevi u k u n a m a (kn)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za efekt.,
čekove, devize efek.val. devize čekove
kred.pis. kred.pisma
pošt.uput. pošt.uput.
---------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 4,2233 4,3539 4,3758 4,3976 4,4856
Austri ATS 100 49,9675 50,9872 51,2434 51.4996 52.0146
Belgija BEF 100 16,9118 17,4349 17,5225 17,6101 17,9623
Kanada CAD 1 3,8884 4,0086 4,0288 4,0489 4,1299
Danska DKK 100 90,0811 92,8671 93,3338 93,8004 95,6764
Finska FIM 100 113,5133 117,0240 117,6121 118,2001 120,5641
Francuska FRF 100 102,6535 105,8283 106,3601 106,8919 109,0298
Njemačka DEM 100 353,1225 358,5000 360,2925 362,0850 363,8954
Grčka GRD 100 2,2045 2,2841 2,3414
Irska IEP 1 8,4350 8,7396 8,9590
Italija ITL 100 0,3480 0,3551 0,3569 0,3587 0,3622
Japan JPY 100 4,8920 5,0433 5,0686 5,0939 5,1958
Nizozemska NLG 100 310,7198 320,3297 321,9394 323,5491 330,0200
Norveška NOK 100 81,3651 83,8815 84,3030 84,7246 86,4190
Portugal PTE 100 3,3704 3,4747 3,4921 3,5096 3,5798
Slovenija SIT 100 3,7000 3,9800 4,0000 4,1200 4,3000
Španjolska ESP 100 4,1078 4,2349 4,2561 4,2774 4,3630
Švedska SEK 100 79,1326 81,5800 81,9900 82,3999 84,0479
Švicarska CHF 100 427,9092 436,6421 438,8363 441,0304 445,4408
Vel.Brit. GBP 1 8,2372 8,4919 8,5346 8,5773 8,7488
SAD USD 1 5,3775 5,4872 5,5148 5,5424 5,5978
euro.zajed.XEU 1 6,5818 6,7853 6,8194 6,8535 6,9906
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za efektivu
i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne banke
Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10. 1993.)
(Hina) pp sab
051448 MET jun 96
Agenti tajne službe ustrijelili naoružanog muškarca kod Bijele kuće
SK Are, slalom: Ljutić deseta, Austrijanka Truppe do prve pobjede
Inicijativa "Noćni marš Osijek" osudila incident tijekom sinoćnjeg marša
Tomislav Klarić Kukuz kandidat HSLS-a za gradonačelnika Sinja
Sljedeći tjedan u Europskoj uniji
Marinko Džepina kandidat SDP-a za gradonačelnika Samobora
SKV: Hrvatska u 12,30 sati
SKV: Sport u 12.30 sati
SKV: Svijet u 12,30 sati
SK Kvitfjell, super G: Pobjeda Dominika Parisa