NEW YORK, 1. prosinca (Hina/UPI) - Američka revija Forbes je, kao i
svake godine, objavila popis najbolje plaćenih športaša u 1997.
Na tom popisu uvjerljivo vodi košarkaški superstar Michael Jordan
sa ukupno 78,3 milijuna USD, na drugom mjestu je boksač Evander
Holyfield (54,3), treći također boksač Oscar De La Hoya (38,0), a
četvrti njemački vozač formule 1 Michael Schumacher sa 35 milijuna
po sezoni. Forbes je u obzir uzeo temeljnu plaću, nagrade i premije,
te prihode od reklama i ekshibicija, ali ne i dohodke od drugih
djelatnosti poput raznih kompenzacija (vozila, najamnine i
ostalo).
(LJESTVICA - športaš, plaća, ostalo, zajedno u milijunima USD)
1. Michael Jordan košarka 31,3 47,0 78,3
2. Evander Holyfield boks 53,0 1,3 54,3
3. Oscar De La Hoya boks 37,0 1,0 38,0
4. Michael Schumacher automobilizam 25,0 10,0 35,0
5. Mike Tyson boks 27,0 0,0 27,0
6. Tiger Woods golf 2,1 24,0 26,1
7. Shaquille O'Neal košarka 12,9 12,5 25,4
8. Dale Earnhardt automobilizam 3,6 15,5 19,1
9. Joe Sakic hokej 17,8 0,1 17,9
10. Grant Hill košarka 5,0 12,0 17,0
11. Greg Norman golf 3,2 13,0 16,2
12. Arnold Palmer golf 0,1 16,0 16,1
13. Horace Grant košarka 14,5 0,4 14,9
14. George Foreman boks 10,2 4,5 14,7
15. Pete Sampras tenis 6,5 8,0 14,5
16. Andre Agassi tenis 0,1 14,0 14,1
17. Cal Ripken Jr. baseball 6,7 6,5 13,2
18. David Robinson košarka 11,2 2,0 13,2
19. Ken Griffey Jr. baseball 8,8 4,2 13,0
20. Alonzo Mourning košarka 9,5 3,5 13,0
21. Michael Chang tenis 2,5 9,5 12,0
22. Naseem Hamed boks 9,5 2,5 12,0
23. Juwan Howard košarka 10,0 1,2 11,2
24. Gary Payton košarka 9,0 2,2 11,2
25. Greg Maddux baseball 10,2 0,8 11,0
26. Hakeem Olajuwon košarka 9,5 1,5 11,0
27. Dennis Rodman košarka 5,0 6,0 11,0
28. Wayne Gretzky hokej 5,9 5,0 10,9
29. Mike Piazza baseball 7,0 3,6 10,6
30. Reggie Miller košarka 9,2 1,2 10,4
31. Albert Belle baseball 10,0 0,4 10,4
32. Jeff Gordon automobilizam 3,8 6,5 10,3
33. Barry Sanders am. nogomet 8,4 1,8 10,2
34. Chris Gratton hokej 10,0 0,1 10,1
35. Lennox Lewis boks 9,5 0,2 9,7
36. Michael Moorer boks 9,6 0,0 9,6
37. Sammy Sosa baseball 9,3 0,2 9,5
38. Jack Nicklaus golf 0,3 9,0 9,3
39. Frank Thomas baseball 7,2 2,1 9,3
40. Brett Favre am. nogomet 5,6 3,6 9,2.
(Hina) ad ad
011304 MET dec 97
Josip Dabro podnio ostavku
Južna Koreja: Istražitelji traže produljenje pritvora predsjednika
Trumpova inauguracija: SAD jačaju sigurnost meksičke granice u El Pasu
Tisuće Australaca bez struje uslijed jake kiše i razornih vjetrova
Kolumbijski predsjednik obustavio mirovne pregovore s pobunjenicima ELN-a
Talijanska premijerka Meloni prisustvovat će Trumpovoj inauguraciji
Najava događaja - svijet - za subotu, 18. siječnja
Najava događaja - fotografije - za subotu, 18. siječnja
Najava događaja - kultura - za subotu, 18. siječnja
Najava događaja - Hrvatska - za subotu, 18. siječnja