ZAGREB, 4. rujna (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB
TEČAJNA LISTA BROJ: 171
utvrđena na dan: 4.9.1996.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 5.9.97.
Tečajevi u k u n a m a (kn)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za efekt.,
čekove, devize efek.val. devize čekove
kred.pis. kred.pisma
pošt.uput. pošt.uput.
---------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 4,5345 4,6748 4,6983 4,7218 4,8162
Austrija ATS 100 49,2188 50,2233 50,4756 50,7280 51,2353
Belgija BEF 100 16,6016 17,1150 17,2010 17,2870 17,6328
Kanada CAD 1 4,5006 4,6398 4,6631 4,6864 4,7802
Češka CZK 100 17,9792 18.8225 19,2003
Danska DKK 100 90,0635 92,8490 93,3156 93,7822 95,6578
Finska FIM 100 114,3039 117,8391 118,4312 119,0234 121,4038
Francuska FRF 100 101,9017 105,0533 105,5812 106,1091 108,2313
Njemačka DEM 100 348,1482 353,4500 355,2173 356,9845 358,7695
Grčka GRD 100 2,1751 2,2536 2,3102
Mađarska HUF 100 3,1245 3,2710 3,3367
Irska IEP 1 9,1625 9,4934 9,7316
Italija ITL 100 0,3550 0,3622 0,3640 0,3659 0,3695
Japan JPY 100 5,1695 5,3294 5,3561 5,3829 5,4906
Nizozemska NLG 100 304,3373 313,7498 315,3264 316,9030 323,2411
Norveška NOK 100 83,0096 85,5770 86,0070 86,4370 88,1658
Portugal PTE 100 3,3819 3,4865 3,5040 3,5216 3,5920
Slovačka SKK 100 17,5351 18,3575 18,7260
Slovenija SIT 100 3,6550 3,7970 3,8084 3,8198 3,8389
Španjolska ESP 100 4,0633 4,1890 4,2100 4,2311 4,3157
Švedska SEK 100 79,1013 81,5477 81,9575 82,3673 84.0146
Švicarska CHF 100 419,6301 428,1940 430,3458 432,4975 441,1474
Vel.Brit. GBP 1 9,8641 10,1692 10,2203 10,2714 10,4768
SAD USD 1 6,3019 6,4305 6,4628 6,4951 6,6250
euro.zajed.XEU 1 6,7280 6,9361 6,9710 7,0058 7,1459
Tečajevi za češku krunu, mađarsku forintu i slovačku krunu primjenjuju
se samo za efektivu.
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za efektivu
i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne banke
Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10. 1993.)
(Hina) pp sbo
041355 MET sep 97
Šef Hezbolaha: Sporazum o prekidu vatre u Gazi ukazuje na upornost otpora
DP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Željko Marušić povukao kandidaturu
Kvar zamrzivača uzrok požara kod dječjeg vrtića u Sarvašu
Penava: Dabrina ostavka rezultat svijesti da najviši dužnosnici moraju biti primjer
Obavijest korisnicima: Izjava za medije predsjednika SDP-a Siniše Hajdaš Dončića
Australian Open: Kraj za Pavića i Stojanović
Iran: Dvojica sudaca Vrhovnog suda ubijena iz vatrenog oružja u Teheranu
Nesreću na autocesti A3 izazvao 80-godišnjak zbog vožnje u suprotnom smjeru
Znanstvenik stvara mirise koji pomažu policiji riješiti stare neriješene slučajeve
Australian Open: Dodig i Mansouri zaustavljeni u 2. kolu