ZAGREB, 7. kolovoza (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
TEČAJNA LISTA BROJ: 152
utvrđena na dan: 07.08.97.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 08. 08. 97.
Tečajevi u k u n a m a (K)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za dev.
čekove, devize efek.val. devize za ček.i
kred.pis. kred.
pošt.uput. pisma za
ef.i m.
---------------------------------------------------------------
Australija AU 1 4,7557 4,9028 4,9274 4,9521 5,0511
Austrija ATS 100 49,3602 50,3675 50,6206 50,8737 51,3825
Belgija BEF 100 16,6503 17,1652 17,2515 17,3377 17,6845
Kanada CAD 1 4,6540 4,7979 4,8220 4,8461 4,9430
Češka CZK 100 18,3767 19,2386 19,6248
Danska DKK 100 90,2358 93,0266 93,4941 93,9616 95,8408
Finska FIM 100 115,2977 118,8636 119,4609 120,0582 122,4594
Francuska FRF 100 101,9167 105,0688 105,5968 106,1247 108,2472
Njemačka DEM 100 349,1332 354,4500 356,2223 357,9945 359,7845
Grčka GRD 100 2,1996 2,2790 2,3362
Mađarska HUF 100 3,1951 3,3450 3,4121
Irska IEP 1 9,2684 9,6030 9,8441
Italija ITL 100 0,3550 0,3622 0,3641 0,3659 0,3695
Japan JPY 100 5,4478 5,6163 5,6445 5,6727 5,7862
Nizozemska NLG 100 305,1124 314,5488 316,1295 317,7101 324,0643
Norveška NOK 100 83,6657 86,2533 86,6867 87,1201 88,8625
Portugal PTE 100 3,3967 3,5017 3,5193 3,5369 3,6076
Slovačka SKK 100 18,2427 19,0983 19,4817
Slovenija SIT 100 3,7000 3,9000 3,9750 4,0500 4,1000
Španjolska ESP 100 4,0681 4,1939 4,2150 4,2361 4,3208
Švedska SEK 100 79,7342 82,2002 82,6133 83,0264 84,6869
Švicarska CHF 100 426,3403 435,0411 437,2273 439,4134 448,2017
Vel.Brit. GBP 1 10,3514 10,6715 10,7251 10,7788 10,9943
SAD USD 1 6,5266 6,6598 6,6932 6,7267 6,8612
Europ.zaj. XEU 1 6,7734 6,9828 7,0179 7,0530 7,1941
------------------------------------------------------------------
Tečajevi za češku kunu, mađarsku forintu i slovačku krunu primjenjuju
se samo za efektivu.
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za
efektivu i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne
banke Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10.1993.)
(Hina) pp sbo
071327 MET aug 97
Hajdaš Dončić: Mora otići i Plenković
Cortina d'Ampezzo, spust (ž): Goggia slavila ispred Vickhoff Lie i Brignone
U 44. godini preminuo predsjednik uprave Strabaga
Australian Open: Medvedjev mora platiti 76.000 dolara kazne
MUP: Dabri nije pružana zaštita kakva se dodjeljuje žrtvama kaznenog djela
Njemački izdavač: Autobiografija Angele Merkel prodaje se "senzacionalno" dobro
Gospić: Dvojica osumnjičena za ratne zločine u Lici
NSRH održao prosvjed: Traže povećanje plaća od 500 eura bruto
Novi predsjednik Libanona naglašava hitnost povlačenja izraelske vojske
SKV: Hrvatska u 12.30