ZAGREB, 9. travnja (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
TEČAJNA LISTA BROJ: 69
utvrđena na dan: 9.04.97.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 10. 04. 97.
Tečajevi u k u n a m a (K)
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za dev.
čekove, devize efek.val. devize za ček.i
kred.pis. kred.
pošt.uput. pisma za
ef.i m.
---------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 4,6273 4,7705 4,7944 4,8184 4,9148
Austri ATS 100 49,4826 50,4924 50,7461 50,9999 51,5099
Belgija BEF 100 16,7080 17,2248 17,3113 17,3979 17,7458
Kanada CAD 1 4,2705 4,4026 4,4247 4,4468 4,5358
Češka CZK 100 19,8791 20,8114 21,2292
Danska DKK 100 90,5112 93,3105 93,7794 94,2483 96,1332
Finska FIM 100 115,3820 118,9505 119,5483 120,1460 122,5489
Francuska FRF 100 102,4450 105,6134 106,144l 106,6748 108,8083
Njemačka DEM 100 350,0986 355,4300 357,207l 358,9843 360,7792
Grčka GRD 100 2,1898 2,2689 2,3259
Mađarska HUF 100 3,5736 3,7412 3,8163
Irska IEP 1 9,1611 9,4919 9,7301
Italija ITL 100 0,3530 0,3602 0,3620 0,3639 0,3675
Japan JPY 100 4,6810 4,8257 4,8500 4,8742 4,9717
Nizozemska NLG 100 306,4902 315,9693 317,5571 319,1449 325,5278
Norveška NOK 100 85,3570 87,9969 88,4391 88,8813 90,6589
Portugal PTE 100 3,4364 3,5427 3,5605 3,5783 3,6498
Slovačka SKK 100 17,6142 18,4403 18,8105
Slovenija SIT 100 3,7000 3,9000 3,9750 4,0500 4,1000
Španjolska ESJP100 4,0821 4,2084 4,2295 4,2507 4,3357
Švedska SEK 100 77,1018 79,4864 79,8858 80,2852 81,8909
Švicarska CHF 100 405,5927 413,8701 415,9498 418,0296 426,3901
Vel.Brit. GBP 1 9,6101 9,9074 9,9571 l0,0069 10,2071
SAD USD 1 5,9790 6,1010 6,l3l6 6,1623 6,2239
Europ.zaj. XEU 1 6,7361 6,9444 6,9793 7,0142 7,l545
------------------------------------------------------------------
Tečajevi za češku kunu, mađarsku forintu i slovačku krunu primjenjuju
se samo za efektivu.
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za
efektivu i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj Narodne
banke Hrvatske (Narodne novine br. 91a od 11.10.1993.)
(Hina) pp sab
091408 MET apr 97
ZSE: Crobexi dodatno porasli, promet i dalje velik
Svjetske burze snažno porasle, inflacija u SAD-u popušta
TikTok objavio korisnicima u SAD-u da će u nedjelju biti privremeno nedostupan
SKV: Svijet u 4,30 sati
SKV: Hrvatska u 4,30 sati
Njemački veleposlanik: Trump želi redefinirati ustavni poredak
Više od 70 uhićenih na propalestinskom skupu u Londonu
Trumpovu inauguraciju poremetila hladnoća
Trump želi u Kinu u prvih 100 dana mandata
Prekid vatre u Gazi počinje u nedjelju ujutro