ZAGREB, 3. prosinca (Hina) -+ HRVATSKA NARODNA BANKA+ IZRAČUNATI TEČAJEVI VALUTA KOJE NE KOTIRAJU NA DEVIZNOM + TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ+ Tečajevi lokalnih valuta izračunati su na osnovi srednjeg tečaja +američkog dolara prema
kuni, koji je na da 1. prosinca 1998. godine +iznosio 6,3749 kn za jedan USD, kao i srednjih tečajeva stranih +valuta u odnosu na američki dolar.+ Z E M L J A V A L U T A BROJ JEDINICA TEČAJ U KUNAMA+ SLOV. BROJ. STRANE VALUTE ZA JEDINICU+ OZN. OZN. ZA 1 USD STRANE VALUTE+--------------------------------------------------------------+EUROPA+--------------------------------------------------------------+ALBANIJA ALL 008 141,0500 0,0452+BOSNA I HERCEGOVINA* BAM 977 1,7010 3,7477+BUGARSKA BGL 100 1706,7400 0,0037+CIPAR CYP 196 0,5050 12,6236+ESTONIJA EEK 233 13,6676 0,4664+GIBRALTAR GIP 292 0,6039 10,5562+ISLAND ISK 352 70,6500 0,0902
ZAGREB, 3. prosinca (Hina) -
HRVATSKA NARODNA BANKA
IZRAČUNATI TEČAJEVI VALUTA KOJE NE KOTIRAJU NA DEVIZNOM
TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Tečajevi lokalnih valuta izračunati su na osnovi srednjeg tečaja
američkog dolara prema kuni, koji je na da 1. prosinca 1998. godine
iznosio 6,3749 kn za jedan USD, kao i srednjih tečajeva stranih
valuta u odnosu na američki dolar.
Z E M L J A V A L U T A BROJ JEDINICA TEČAJ U KUNAMA
SLOV. BROJ. STRANE VALUTE ZA JEDINICU
OZN. OZN. ZA 1 USD STRANE VALUTE
--------------------------------------------------------------
EUROPA
--------------------------------------------------------------
ALBANIJA ALL 008 141,0500 0,0452
BOSNA I HERCEGOVINA* BAM 977 1,7010 3,7477
BUGARSKA BGL 100 1706,7400 0,0037
CIPAR CYP 196 0,5050 12,6236
ESTONIJA EEK 233 13,6676 0,4664
GIBRALTAR GIP 292 0,6039 10,5562
ISLAND ISK 352 70,6500 0,0902
JUGOSLAVIJA** YUM 891 10,2343 0,6229
LETONIJA LVL 428 0,5848 10,9010
LITVA LTL 440 4,0018 1,5930
LUXEMBURG LUF 442 35,2500 0,1808
MAKEDONIJA MKD 807 52,7997 0,1207
MALTA MTL 470 0,3821 16,6839
MOLDAVIJA MDL 498 10,4450 0,6103
POLJSKA PLN 616 3,4710 1,8366
RUMUNJSKA ROL 642 10100,0000 0,0006
RUSIJA (trž.tečaj)*** RUR 810 18,1000 0,3522
TURSKA TRL 792 304440,0000 0,0000
UKRAJINA UAH 980 3,8850 1,6409
VATIKAN VAT 336 1690,8800 0,0038
--------------------------------------------------------------
AZIJA I AUSTRALIJA
--------------------------------------------------------------
AFGANISTAN AFA 004 4750,0000 0,0013
BAHREIN BHD 048 0,3770 16,9095
BANGLADEŠ BDT 050 48,5000 0,1314
BRUNEJ BND 096 1,6500 3,8636
BURMA (MIANMAR) MMK 104 6,2517 1,0197
BUTAN BTN 064 42,5450 0,1498
FIDJI FJD 242 1,9647 3,2447
FILIPINI PHP 608 39,4000 0,1618
HONG-KONG HKD 344 7,7430 0,8233
INDIJA INR 356 42,5450 0,1498
INDONEZIJA IDR 360 7350,0000 0,0009
IRAK (služb. tečaj) IQD 368 0,3102 20,5509
IRAN IRR 364 3000,0000 0,0021
IZRAEL ILS 376 4,2093 1,5145
JEMEN (ARAP. REP.) YER 886 136,6600 0,0466
JORDAN JOD 400 0,7120 8,9535
KAMBODŽA KHR 116 3845,0000 0,0017
KATAR QAR 634 3,6393 1,7517
KAZAHSTAN KZT 398 83,0600 0,0768
KINA (DEM. REP.) CNY 156 8,2782 0,7701
KOREJA (JUŽNA) KRW 410 1242,5000 0,0051
KOREJA (SJEVERNA) KPW 408 2,2000 2,8977
KUVAJT KWD 414 0,3033 21,0185
LAOS LAK 418 3941,0000 0,0016
LIBANON LBP 422 1503,0000 0,0042
MAKAO MOP 446 7,9990 0,7970
MALEZIJA MYR 458 3,8000 1,6776
MALDIVI MVR 462 11,7700 0,5416
MONGOLIJA MNT 496 855,0000 0,0075
NEPAL NPR 524 66,8000 0,0954
NOVA KALEDONIJA XPF 953 103,7200 0,0615
NOVI ZELAND NZD 554 1,8898 3,3733
OMAN OMR 512 0,3850 16,5582
PAKISTAN PKR 586 50,1500 0,1271
PAPUAN NOVA GVINEJA PGK 598 2,1645 2,9452
POLINEZIJA FRANC. XPF 953 103,7200 0,0615
SAMOA (ZAPADNA) WST 882 2,9922 2,1305
SAUDIJSKA ARABIJA SAR 682 3,7507 1,6997
SINGAPUR SGD 702 1,6500 3,8636
SRI LANKA LKR 144 67,8500 0,0940
SIRIJA SYP 760 45,0000 0,1417
TAJVAN TWD 901 32,4200 0,1966
TAJLAND THB 764 36,1300 0,1764
TONGA TOP 776 1,5752 4,0470
UJEDINJ. ARAP. EMIRATI AED 784 3,6730 1,7356
VANUATU VUV 548 128,7000 0,0495
VIJETNAM VND 704 13886,0000 0,0005
--------------------------------------------------------------
A M E R I K A
--------------------------------------------------------------
ANTIGVA I BARBUDA XCD 951 2,7000 2,3611
ANTILI (NIZOZEMSKI) ANG 532 1,7900 3,5614
ARGENTINA ARS 032 0,9995 6,3781
BAHAMI BSD 044 1,0000 6,3749
BARBADOS BBD 052 2,0113 3,1695
BELIZE BZD 084 2,0000 3,1875
BERMUDI BMD 060 1,0000 6,3749
BOLIVIJA BOB 068 5,6300 1,1323
BRAZIL BRL 987 1,2001 5,3120
ČILE CLP 152 466,9500 0,0137
DOMINIKANSKA REPUBLIKA DOP 214 15,7000 0,4060
EKVADOR (služb. tečaj) ECS 218 6610,0000 0,0010
EKVADOR (slobod. tečaj) ECS 218 6530,0000 0,0010
FALKLANDI (MALVINI) FKP 238 0,6039 10,5562
GVATEMALA GTQ 320 6,5459 0,9739
GVAJANA GYD 328 150,0000 0,0425
HAITI HTG 332 16,6000 0,3840
HONDURAS HNL 340 13,7750 0,4628
JAMAJKA JMD 388 36,2500 0,1759
KAJMANSKI OTOCI KYD 136 0,8282 7,6973
KOLUMBIJA COP 170 1545,5000 0,0041
KOSTARIKA CRC 188 268,5600 0,0237
KUBA CUP 192 23,0000 0,2772
MEKSIKO MXN 484 9,9710 0,6393
MONTSERAT XCD 951 2,7000 2,3611
NIKARAGVA NIO 558 11,0690 0,5759
PANAMA PAB 590 1,0000 6,3749
PARAGVAJ PYG 600 2835,0000 0,0022
PERU PEN 604 3,1205 2,0429
SALVADOR SVC 222 8,7450 0,7290
SURINAM SRG 740 401,0000 0,0159
TRINIDAD I TOBAGO TTD 780 6,2530 1,0195
URUGVAJ UYU 858 10,7350 0,5938
VENEZUELA (fluk.tečaj) VEB 862 572,0550 0,0111
--------------------------------------------------------------
A F R I K A
--------------------------------------------------------------
ALŽIR DZD 012 59,7095 0,1068
ANGOLA AOR 024 257128,0000 0,0000
BENIN XOF 952 572,8800 0,0111
BOCVANA BWP 072 4,3764 1,4567
BURKINA FASO XOF 952 572,8800 0,0111
BURUNDI BIF 108 499,5830 0,0128
CENTRAL. AFRIČ. REPUB. XAF 950 572,8800 0,0111
ČAD XAF 950 572,8800 0,0111
DŽIBUTI DJF 262 177,7200 0,0359
EGIPAT EGP 818 3,4100 1,8695
ETIOPIJA ETB 230 6,9880 0,9123
GABON XAF 950 572,8800 0,0111
GAMBIJA GMD 270 10,3500 0,6159
GANA GHC 288 2340,0000 0,0027
GVINEJA (REP.) GNF 324 1243,0000 0,0051
GVINEJA (BISAO)** XOF 952 572,8800 0,0111
JUŽNO-AFRIČKA REP. ZAR 710 5,7025 1,1179
KAMERUN XAF 950 572,8800 0,0111
KENIJA KES 404 60,0750 0,1061
KOMORI KMF 174 427,8450 0,0149
KONGO XAF 950 572,8800 0,0111
KONGO DEM. REP.(Zaire) COD 180 137500,0000 0,0000
LESOTO LSL 426 5,7025 1,1179
LIBERIJA LRD 430 1,0000 6,3749
LIBIJA LYD 434 0,3857 16,5281
MADAGASKAR MGF 450 5220,0000 0,0012
MALAVI MWK 454 44,1620 0,1444
MALI XOF 952 572,8800 0,0111
MAROKO MAD 504 9,4264 0,6763
MAURICIJUS MUR 480 24,7750 0,2573
MAURITANIJA MRO 478 204,5550 0,0312
MOZAMBIK MZM 508 11495,0000 0,0006
NAMIBIJA NAD 516 5,7025 1,1179
NIGER XOF 952 572,8800 0,0111
NIGERIJA (služb. teč.) NGN 566 21,8860 0,2913
NIGERIJA (tržiš. teč.) NGN 566 85,9000 0,0742
OBALA SLONOVAČE XOF 952 572,8800 0,0111
RUANDA RWF 646 317,2100 0,0201
SENEGAL XOF 952 572,8800 0,0111
SEJŠELI SOR 690 5,5260 1,1536
SIJERA LEONE SLL 694 1540,0000 0,0041
SOMALIJA SOS 706 2620,0000 0,0024
SUDAN SDD 736 196,0000 0,0325
SVAZI SZL 748 5,7025 1,1179
SVETI TOMA I PRINCIP STD 678 2390,0000 0,0027
TANZANIJA TZS 834 667,5000 0,0096
TOGO XOF 952 572,8800 0,0111
TUNIS TND 788 1,1149 5,7179
UGANDA UGS 800 1350,0000 0,0047
ZAMBIJA ZMK 894 2240,0000 0,0028
ZELENORTSKA REPUBL. CVE 132 94,5150 0,0674
ZIMBABVE ZWD 716 37,2500 0,1711
--------------------------------------------------------------
* Na dan 11. kolovoza 1997. godine uvedena je nova novčana jedinica
"konvertibilna marka" (KM), koja se primjenjivala u elektroničkom
plaćanju.
Jedna KM vrijedi jednu njemačku marku (DEM), a 100.-
bosanskohercegovačkih dinara (BHD), koji su bili u prometu do 11.
kolovoza 1997. godine vrijedi 1.- DEM ili 1.- KM. Od 22. lipnja
1998. godine puštene su u optjecaj novčanice "konvertibilne marke"
BiH.
** Jugoslavenski dinar je devalvirao za 82% 01. 04. 1998.
*** Ruska rublja je denominirala za 3 decimalna mjesta 01. 01.
1998.
(Hina) pp splj