ZAGREB, 25. ožujka (Hina) - PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. TEČAJNA LISTA BROJ: 59 Utvrđena na dan 25.03.1999. Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 26.03.1999. Tečajevi u kunama
(kn)--------------------------------------------------------------Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI za efekt. za za devize za za efekt., čekove, devize efek.val. devize čekove kred.pis. kred.pisma pošt.uput. pošt.uput.--------------------------------------------------------------Eur.uni. EUR 1 7,312569 7,538731 7,584236 7,629741 7,782336Austrija ATS 1 0,536904 0,547861 0,551168 0,554475 0,560020Belgija BEF 1 0,181274 0,186880 0,188008 0,189136 0,192919Finska FIM 1 1,229886 1,267923 1,275577 1,283230 1,308895Francuska FRF 1 1,114794 1,149272 1,156209 1,163147 1,186410Njemačka DEM 1 3,852500 3,855000 3,877758 3,900515 3,960000Irska IEP 1 9,285047 9,572213 9,629993 9,687773 9,881529Italija ITL 100 0,381556 0,389343 0,391693 0,394043 0,397984
ZAGREB, 25. ožujka (Hina) -
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
TEČAJNA LISTA BROJ: 59
Utvrđena na dan 25.03.1999.
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 26.03.1999.
Tečajevi u kunama (kn)
--------------------------------------------------------------
Zemlja val. jed. KUPOVNI KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
za efekt. za za devize za za efekt.,
čekove, devize efek.val. devize čekove
kred.pis. kred.pisma
pošt.uput. pošt.uput.
--------------------------------------------------------------
Eur.uni. EUR 1 7,312569 7,538731 7,584236 7,629741 7,782336
Austrija ATS 1 0,536904 0,547861 0,551168 0,554475 0,560020
Belgija BEF 1 0,181274 0,186880 0,188008 0,189136 0,192919
Finska FIM 1 1,229886 1,267923 1,275577 1,283230 1,308895
Francuska FRF 1 1,114794 1,149272 1,156209 1,163147 1,186410
Njemačka DEM 1 3,852500 3,855000 3,877758 3,900515 3,960000
Irska IEP 1 9,285047 9,572213 9,629993 9,687773 9,881529
Italija ITL 100 0,381556 0,389343 0,391693 0,394043 0,397984
Nizozemska NLG 1 3,318299 3,420927 3,441576 3,462226 3,531470
Portugal PTE 100 3,647494 3,760303 3,783001 3,805699 3,881813
Španjolska ESP 100 4,394942 4,530868 4,558218 4,585567 4,677278
--------------------------------------------------------------
Autralija AUD 1 4,272608 4,404751 4,431339 4,457927 4,547085
Canada CAD 1 4,442630 4,580031 4,607677 4,635323 4,728029
Češka CZK 1 0,188018 0,197034 0,201190
Danska DKK 1 0,984221 1,014661 1,020786 1,026911 1,047449
Grčka GRD 100 2,258923 2,342844 2,404039
Mađarska HUF 100 2,831116 2,966880 3,029452
Japan JPY 100 5,683196 5,858965 5,894331 5,935592 6,054303
Norveška NOK 1 0,864804 0,891551 0,896932 0,902314 0,920360
Slovačka SKK 1 0,161943 0,169708 0,173288
Slovenija SIT 100 3,824100 3,932100 3,971100 4,011900 4,046000
Švedska SEK 1 0,813004 0,838149 0.843208 0,848267 0,865233
Švicarska CHF 1 4,635871 4,730481 4,759035 4,787589 4,835465
Vel.Brit. GBP 1 10,991385 11,331325 11,399723 11,468122 11,697484
SAD USD 1 6,782297 6,920711 6,962486 7,004261 7,074304
-------------------------------------------------------------
Tečajevi za češku krunu, mađarsku forintu i slovačku krunu
primjenjuju se samo za efektivu.
Tečajevi za grčku drahmu i irsku funtu primjenjuju se samo za
efektivu i čekove.
Tečajna lista PBZ d.d. primjenjuje se na sve financijske i druge
ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u
zemlji osim transakcija na koje se primjenjuje tečaj HRVATSKE
NARODNE BANKE (Narodne novine br.135 od 15.12.1997.)
(Hina) pp sbo