ZAGREB, 7. siječnja (Hina) -+ + HRVATSKA NARODNA BANKA+ TEČAJNA LISTA BROJ: 4 + utvrđena na dan: 07.01.1999.+ Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 08.01.1999.+ Tečajevi u k u n a m a+Zemlja val. jed. KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI+ za
devize za devize za devize+ i ef.val.+--------------------------------------------------------------+EMU EUR 1 7,3037 7,3257 7,3477+Austrija ATS 1 0,5308 0,5324 0,5340+Belgija BEF 1 0,1811 0,1816 0,1821+Finska FIM 1 1,2284 1,2321 1,2358+Francuska PRF 1 1,1134 1,1168 1,1202+Njemačka DEM 1 3,7344 3,7456 3,7568+Irska IEP 1 9,2738 9,3017 9,3296+Italija ITL 100 0,3772 0,3783 0,3794+Nizozemska NLG 1 3,3143 3,3243 3,3343+Portugal PTE 100 3,6430 3,6540 3,6650
ZAGREB, 7. siječnja (Hina) -
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 4
utvrđena na dan: 07.01.1999.
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 08.01.1999.
Tečajevi u k u n a m a
Zemlja val. jed. KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI
za devize za devize za devize
i ef.val.
--------------------------------------------------------------
EMU EUR 1 7,3037 7,3257 7,3477
Austrija ATS 1 0,5308 0,5324 0,5340
Belgija BEF 1 0,1811 0,1816 0,1821
Finska FIM 1 1,2284 1,2321 1,2358
Francuska PRF 1 1,1134 1,1168 1,1202
Njemačka DEM 1 3,7344 3,7456 3,7568
Irska IEP 1 9,2738 9,3017 9,3296
Italija ITL 100 0,3772 0,3783 0,3794
Nizozemska NLG 1 3,3143 3,3243 3,3343
Portugal PTE 100 3,6430 3,6540 3,6650
Španjolska ESP 100 4,3896 4,4028 4,4160
--------------------------------------------------------------
Australija AUD 1 3,9382 3,9501 3,9620
Kanada CAD 1 4,1508 4,1633 4,1758
Češka Rep. CZK 1 0,2097 0,2103 0,2109
Danska DKK 1 0,9816 0,9846 0,9876
Grčka GRD 100 2,2602
Mađarska HUF 100 2,9203 2,9291 2,9379
Japan JPY 100 5,6374 5,6544 5,6714
Norveška NOK 1 0,8470 0,8495 0,8520
Slovačka R. SKK 1 0,1710 0,1715 0,1720
Slovenija SIT 100 3,8809 3,8926 3,9043
Švedska SEK 1 0,7963 0,7987 0,8011
Švicarska CHF 1 4,5151 4,5287 4,5423
Vel.Britan. GBP 1 10,3527 10,3839 10,4151
SAD USD 1 6,2660 6,2849 6,3038
(Hina) pp vel