FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Everton - Chelsea 1:1

LIVERPOOL, 23. listopada 2005. (Hina/Reuters) - Rezultati susreta 10.kola engleskog nogometnog prvenstva:
LIVERPOOL, 23. listopada 2005. (Hina/Reuters) - Rezultati susreta 10. kola engleskog nogometnog prvenstva:

Bolton - West Bromwich Albion 2:0 (Nakata 81, Nolan 90)

Everton - Chelsea 1:1 (James Beattie 36-11m / Frank Lampard 50)

Newcastle United - Sunderland 3:2 (Ameobi 32,37, Emre 63 / Lawrence 35, Elliott 40)

West Ham - Middlesbrough 2:1 (Sheringham 66, Riggott 74-autogol / Queudrue 87)

LJESTVICA:

 1. Chelsea          10 9 1 0 24  4 28
 2. Charlton          9 6 1 2 15  9 19
 3. Tottenham        10 5 4 1 12  6 19
 4. Wigan Athletic    9 6 1 2 10  5 19
 5. Manchester United 9 5 3 1 14  7 18
 6. Manchester City  10 5 2 3 11  8 17
 7. Bolton Wanderers 10 5 2 3 12 11 17
 8. Arsenal           9 5 1 3 12  6 16
 9. West Ham United   9 4 3 2 14  8 15
10. Blackburn Rovers 10 4 2 4  9 10 14
11. Newcastle United 10 3 3 4  8 10 12
12. Middlesbrough    10 3 3 4 11 14 12
13. Liverpool         8 2 4 2  5  8 10
14. Fulham           10 2 3 5 10 14  9
15. Aston Villa      10 2 3 5  9 16  9
16. WBA              10 2 2 6  9 18  8
17. Portsmouth       10 1 4 5  7 12  7
18. Birmingham City  10 1 3 6  7 15  6
19. Sunderland       10 1 2 7  9 17  5
20. Everton           9 1 1 7  2 12  4

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙